古風や和風なかっこいい男の子の名前(さ行)|男らしいと人気の1425選!
今回は、【さ行】でおすすめな古風や和風でかっこいい男の子の名前を一覧にしてご紹介したいと思います。

珍しすぎる名前も多くでてきているなか、素敵だなと思わせるのが古風や和風な名前。
子どもの名付けはいつの時代も悩むものですよね。
男の子にはやっぱり「かっこいい名前!」とは思っても、いざ決めようとすると「コレ!」とはなかなか決まらないもの。
そんなときの参考になる名前をご紹介していきたいと思います。
目次
男の子の古風や和風な名前は漢字何文字でもかっこいい!
お気に入りの漢字が一文字決まっているなら、その一文字に古風や和風なイメージの漢字を組み合わせると、かっこいい男の子の名前になります。
選んだ一文字で名前になる漢字、また漢字二文字や漢字三文字の名前も、古風や和風な漢字が一文字入るだけで日本を感じるかっこいい名前になるから不思議ですね。
古風な名前は日本を感じさせることもあり、小さいころから大人になっても違和感もなくどんな時代にも人気です。
名づけの際にはぜひ候補にいれたいですね。
スポンサードリンク
さ行の名前はリーダーシップを発揮するタイプが多い!
頭の回転が速そう、リーダーとして活躍できそう、そんなイメージのある漢字が多くあるからでしょうか。
「さ・し・す・せ・そ」が始まりの「さ」行の名前は、賢くて行動力のあるリーダータイプの人を思い描きます。
今回は「さ」行の名前から、古風や和風なかっこいい男の子の名前をご紹介します。
スポンサードリンク
「さ」から始まる和風、古風な男の子の名前
「さ」の響きから始まる名前は、頭が良くて、優しい人のイメージがあります。
腰が低く優しいので、周りの人から親しまれる性格の持ち主だそうです。
| 名前(読み方) | 字画 |
|---|---|
| 佐依(さい) | 7+8=15画 |
| 瑳維(さい) | 14+14=28画 |
| 彩雅(さいが) | 11+13=24画 |
| 才雅(さいが) | 3+13=16画 |
| 才牙(さいが) | 3+4=7画 |
| 幸喜(さいき) | 8+12=20画 |
| 幸揮(さいき) | 8+12=20画 |
| 彩暉(さいき) | 11+13=24画 |
| 彩希(さいき) | 11+7=18画 |
| 彩生(さいき) | 11+5=16画 |
| 彩貴(さいき) | 11+12=23画 |
| 彩旗(さいき) | 11+14=25画 |
| 彩樹(さいき) | 11+16=27画 |
| 才樹(さいき) | 3+16=19画 |
| 采揮(さいき) | 8+12=20画 |
| 采輝(さいき) | 8+15=23画 |
| 采樹(さいき) | 8+16=24画 |
| 采綺(さいき) | 8+14=22画 |
| 彩翔(さいしょう) | 11+12=23画 |
| 彩音(さいしょう) | 11+9=21画 |
| 彩都(さいしょう) | 11+11=22画 |
| 幸士(さいと) | 8+3=11画 |
| 幸翔(さいと) | 8+12=20画 |
| 采斗(さいと) | 8+4=12画 |
| 才翔(さいと) | 3+12=15画 |
| 才登(さいと) | 3+12=15画 |
| 才人(さいと) | 3+2=5画 |
| 才斗(さいと) | 3+4=7画 |
| 彩斗(さいと) | 11+4=15画 |
| 彩矢(さいや) | 11+5=16画 |
| 彩哉(さいや) | 11+9=20画 |
| 彩也(さいや) | 11+3=14画 |
| 才也(さいや) | 3+3=6画 |
| 佐貴(さき) | 7+12=19画 |
| 咲生(さき) | 9+5=14画 |
| 咲輝(さき) | 9+15=24画 |
| 桜樹(さき) | 10+16=26画 |
| 咲路(さきじ) | 9+13=22画 |
| 咲人(さきと) | 9+2=11画 |
| 咲斗(さきと) | 9+4=13画 |
| 咲翔(さきと) | 9+12=21画 |
| 咲仁(さきと) | 9+4=13画 |
| 咲士(さきと) | 9+3=12画 |
| 咲登(さきと) | 9+12=21画 |
| 祥都(さきと) | 10+11=21画 |
| 早希人(さきと) | 6+7+2=15画 |
| 佐輝斗(さきと) | 7+15+4=26画 |
| 佐喜人(さきと) | 7+12+2=21画 |
| 佐貴斗(さきと) | 7+12+4=23画 |
| 咲樹人(さきと) | 9+16+2=27画 |
| 咲希斗(さきと) | 9+7+4=20画 |
| 咲季都(さきと) | 9+8+11=28画 |
| 咲輝杜(さきと) | 9+15+7=32画 |
| 理貴斗(さきと) | 11+12+4=27画 |
| 咲弥(さきや) | 9+8=17画 |
| 咲哉(さきや) | 9+9=18画 |
| 咲季也(さきや) | 9+8+3=20画 |
| 咲樹也(さきや) | 9+16+3=28画 |
| 早紀也(さきや) | 6+9+3=18画 |
| 佐京(さきょう) | 7+8=15画 |
| 咲京(さきょう) | 9+8=17画 |
| 左京(さきょう) | 5+8=13画 |
| 作響(さきょう) | 7+20=27画 |
| 朔(さく) | 10画 |
| 颯空(さく) | 14+8=22画 |
| 咲功(さく) | 9+5=14画 |
| 咲玖(さく) | 9+7=16画 |
| 咲琥(さく) | 9+12=21画 |
| 咲空(さく) | 9+8=17画 |
| 三玖(さく) | 3+7=10画 |
| 冴玖(さく) | 7+7=14画 |
| 冴空(さく) | 7+8=15画 |
| 冴久(さく) | 7+3=10画 |
| 朔空(さく) | 10+8=18画 |
| 朔久(さく) | 10+3=13画 |
| 佐玖(さく) | 7+7=14画 |
| 佐久(さく) | 7+3=10画 |
| 采空(さく) | 8+8=16画 |
| 聡久(さく) | 14+3=17画 |
| 聡玖(さく) | 14+7=21画 |
| 彩功(さく) | 11+5=16画 |
| 彩公(さく) | 11+4=15画 |
| 彩玖(さく) | 11+7=18画 |
| 彩久(さく) | 11+3=14画 |
| 瑳玖(さく) | 14+7=21画 |
| 瑳空(さく) | 14+8=22画 |
| 理玖(さく) | 11+7=18画 |
| 理久(さく) | 11+3=14画 |
| 早玖(さく) | 6+7=13画 |
| 早琥(さく) | 6+12=18画 |
| 桜空(さくあ) | 10+8=18画 |
| 朔臣(さくおみ) | 10+7=17画 |
| 咲臣(さくおみ) | 9+7=16画 |
| 朔大(さくだい) | 10+3=13画 |
| 朔唯(さくただ) | 10+11=21画 |
| 朔忠(さくただ) | 10+8=18画 |
| 朔太郎(さくたろう) | 10+4+9=23画 |
| 朔太朗(さくたろう) | 10+4+10=24画 |
| 朔大郎(さくたろう) | 10+3+9=22画 |
| 朔多朗(さくたろう) | 10+6+9=25画 |
| 咲太郎(さくたろう) | 9+4+9=22画 |
| 咲太朗(さくたろう) | 9+4+10=23画 |
| 咲多朗(さくたろう) | 9+6+10=25画 |
| 咲多郎(さくたろう) | 9+6+9=24画 |
| 作太朗(さくたろう) | 7+4+10=21画 |
| 朔央(さくちか) | 10+5=15画 |
| 朔近(さくちか) | 10+7=17画 |
| 朔斗(さくと) | 10+4=14画 |
| 朔仁(さくと) | 10+4=14画 |
| 朔士(さくと) | 10+3=13画 |
| 朔杜(さくと) | 10+7=17画 |
| 朔翔(さくと) | 10+12=22画 |
| 朔登(さくと) | 10+12=22画 |
| 咲登(さくと) | 9+12=21画 |
| 咲斗(さくと) | 9+4=13画 |
| 咲仁(さくと) | 9+4=13画 |
| 咲十(さくと) | 9+2=11画 |
| 咲士(さくと) | 9+3=12画 |
| 咲翔(さくと) | 9+12=21画 |
| 咲人(さくと) | 9+2=11画 |
| 作斗(さくと) | 7+4=11画 |
| 早空人(さくと) | 6+8+2=16画 |
| 彩久人(さくと) | 11+3+2=16画 |
| 佐久斗(さくと) | 7+3+4=14画 |
| 咲久斗(さくと) | 9+3+4=16画 |
| 咲悠(さくはる) | 9+11=20画 |
| 咲春(さくはる) | 9+9=18画 |
| 朔晴(さくはる) | 10+12=22画 |
| 朔悠(さくはる) | 10+11=21画 |
| 咲一(さくひと) | 9+1=10画 |
| 咲仁(さくひと) | 9+4=13画 |
| 朔一(さくひと) | 10+1=11画 |
| 朔史(さくひと) | 10+5=15画 |
| 朔仁(さくひと) | 10+4=14画 |
| 朔人(さくひと) | 10+2=12画 |
| 朔歩(さくほ) | 10+8=18画 |
| 咲真(さくま) | 9+10=19画 |
| 咲磨(さくま) | 9+16=25画 |
| 咲麻(さくま) | 9+11=20画 |
| 朔眞(さくま) | 10+10=20画 |
| 朔真(さくま) | 10+10=20画 |
| 朔磨(さくま) | 10+16=26画 |
| 朔馬(さくま) | 10+10=20画 |
| 朔摩(さくま) | 10+15=25画 |
| 咲玖真(さくま) | 9+7+10=26画 |
| 冴久真(さくま) | 7+3+10=20画 |
| 沙久眞(さくま) | 7+3+10=20画 |
| 咲也(さくや) | 9+3=12画 |
| 咲弥(さくや) | 9+8=17画 |
| 咲矢(さくや) | 9+5=14画 |
| 咲耶(さくや) | 9+9=18画 |
| 朔哉(さくや) | 10+9=19画 |
| 朔弥(さくや) | 10+8=18画 |
| 朔也(さくや) | 10+3=13画 |
| 作哉(さくや) | 7+9=16画 |
| 佐久哉(さくや) | 7+3+9=19画 |
| 佐久也(さくや) | 7+3+3=13画 |
| 咲久也(さくや) | 9+3+3=15画 |
| 咲玖也(さくや) | 9+7+3=19画 |
| 咲空也(さくや) | 9+8+3=20画 |
| 咲楽(さくら) | 9+13=22画 |
| 咲来(さくら) | 9+7=16画 |
| 朔楽(さくら) | 10+13=23画 |
| 朔良(さくら) | 10+7=17画 |
| 櫻虎(さくら) | 21+8=29画 |
| 咲亮(さすけ) | 9+9=18画 |
| 咲介(さすけ) | 9+4=13画 |
| 咲祐(さすけ) | 9+9=18画 |
| 咲佑(さすけ) | 9+7=16画 |
| 咲輔(さすけ) | 9+14=23画 |
| 彩丞(さすけ) | 11+6=17画 |
| 公之助(さすけ) | 4+3+7=14画 |
| 佐丞(さすけ) | 7+6=13画 |
| 佐祐(さすけ) | 7+9=16画 |
| 佐介(さすけ) | 7+4=11画 |
| 佐佑(さすけ) | 7+7=14画 |
| 佐輔(さすけ) | 7+14=21画 |
| 佐亮(さすけ) | 7+9=16画 |
| 冴介(さすけ) | 7+4=11画 |
| 冴祐(さすけ) | 7+9=16画 |
| 紗丞(さすけ) | 10+6=16画 |
| 沙祐(さすけ) | 7+9=16画 |
| 沙輔(さすけ) | 7+14=21画 |
| 沙亮(さすけ) | 7+9=16画 |
| 沙介(さすけ) | 7+4=11画 |
| 早翼(さすけ) | 6+17=23画 |
| 早助(さすけ) | 6+7=13画 |
| 瑳助(さすけ) | 14+7=21画 |
| 幸星(さちせ) | 8+9=17画 |
| 幸仁(さちと) | 8+4=12画 |
| 幸人(さちと) | 8+2=10画 |
| 祥仁(さちと) | 10+4=14画 |
| 祥人(さちと) | 10+2=12画 |
| 倖斗(さちと) | 10+4=14画 |
| 早智人(さちと) | 6+12+2=20画 |
| 早知人(さちと) | 6+8+2=16画 |
| 佐千冬(さちと) | 7+3+5=15画 |
| 佐智斗(さちと) | 7+12+4=23画 |
| 幸也(さちや) | 8+3=11画 |
| 幸矢(さちや) | 8+5=13画 |
| 幸哉(さちや) | 8+9=17画 |
| 祥弥(さちや) | 10+8=18画 |
| 祥哉(さちや) | 10+9=19画 |
| 祥也(さちや) | 10+3=13画 |
| 祥矢(さちや) | 10+5=15画 |
| 彩千也(さちや) | 11+3+3=17画 |
| 冴知也(さちや) | 7+8+3=18画 |
| 紗智也(さちや) | 10+12+3=25画 |
| 早智也(さちや) | 6+12+3=21画 |
| 早智弥(さちや) | 6+12+8=26画 |
| 沙知弥(さちや) | 7+8+8=23画 |
| 佐知也(さちや) | 7+8+3=18画 |
| 冴月(さつき) | 7+4=11画 |
| 颯希(さつき) | 14+7=21画 |
| 颯基(さつき) | 14+11=25画 |
| 颯己(さつき) | 14+3=17画 |
| 颯樹(さつき) | 14+16=30画 |
| 颯葵(さつき) | 14+12=26画 |
| 颯貴(さつき) | 14+12=26画 |
| 颯輝(さつき) | 14+15=29画 |
| 颯起(さつき) | 14+10=24画 |
| 颯稀(さつき) | 14+12=26画 |
| 五月(さつき) | 4+4=8画 |
| 皐月(さつき) | 11+4=15画 |
| 佐斗(さと) | 7+4=11画 |
| 咲都(さと) | 9+11=20画 |
| 慧生(さとき) | 15+5=20画 |
| 慧樹(さとき) | 15+16=31画 |
| 慧希(さとき) | 15+7=22画 |
| 怜樹(さとき) | 8+16=24画 |
| 怜希(さとき) | 8+7=15画 |
| 智希(さとき) | 12+7=19画 |
| 智貴(さとき) | 12+12=24画 |
| 智輝(さとき) | 12+15=27画 |
| 智揮(さとき) | 12+12=24画 |
| 智紀(さとき) | 12+9=21画 |
| 理貴(さとき) | 11+12=23画 |
| 聖樹(さとき) | 13+16=29画 |
| 聡貴(さとき) | 14+12=26画 |
| 聡希(さとき) | 14+7=21画 |
| 聡紀(さとき) | 14+9=23画 |
| 聡綺(さとき) | 14+14=28画 |
| 悟基(さとき) | 10+11=21画 |
| 悟希(さとき) | 10+7=17画 |
| 悟生(さとき) | 10+5=15画 |
| 悟輝(さとき) | 10+15=25画 |
| 悟樹(さとき) | 10+16=26画 |
| 知樹(さとき) | 8+16=24画 |
| 里樹(さとき) | 7+16=23画 |
| 仁希(さとき) | 4+7=11画 |
| 聖樹(さとき) | 13+16=29画 |
| 諭樹(さとき) | 16+16=32画 |
| 賢紀(さとき) | 11+9=21画 |
| 慧(さとし) | 15画 |
| 智(さとし) | 12画 |
| 聡(さとし) | 14画 |
| 里志(さとし) | 7+7=14画 |
| 聡志(さとし) | 14+7=21画 |
| 聡士(さとし) | 14+3=17画 |
| 聡詩(さとし) | 14+13=27画 |
| 聡嗣(さとし) | 14+13=27画 |
| 怜史(さとし) | 8+5=13画 |
| 怜士(さとし) | 8+3=11画 |
| 怜志(さとし) | 8+7=15画 |
| 悟司(さとし) | 10+5=15画 |
| 悟史(さとし) | 10+5=15画 |
| 悟士(さとし) | 10+3=13画 |
| 悟志(さとし) | 10+7=17画 |
| 慧士(さとし) | 15+3=18画 |
| 慧司(さとし) | 15+5=20画 |
| 知士(さとし) | 8+3=11画 |
| 知志(さとし) | 8+7=15画 |
| 知司(さとし) | 8+5=13画 |
| 智史(さとし) | 12+5=17画 |
| 智司(さとし) | 12+5=17画 |
| 哲詩(さとし) | 10+13=23画 |
| 哲史(さとし) | 10+5=15画 |
| 哲士(さとし) | 10+3=13画 |
| 哲志(さとし) | 10+7=17画 |
| 智紫(さとし) | 12+12=24画 |
| 智詞(さとし) | 12+12=24画 |
| 理司(さとし) | 11+5=16画 |
| 理士(さとし) | 11+3=14画 |
| 理史(さとし) | 11+5=16画 |
| 理詩(さとし) | 11+13=24画 |
| 理詞(さとし) | 11+12=23画 |
| 諭志(さとし) | 16+7=23画 |
| 賢史(さとし) | 16+5=21画 |
| 賢司(さとし) | 16+5=21画 |
| 賢志(さとし) | 16+7=23画 |
| 郷司(さとし) | 11+5=16画 |
| 郷史(さとし) | 11+5=16画 |
| 吏司(さとし) | 6+5=11画 |
| 彩斗志(さとし) | 11+4+7=22画 |
| 沙人志(さとし) | 7+2+7=16画 |
| 沙登史(さとし) | 7+12+5=24画 |
| 沙都司(さとし) | 7+11+5=23画 |
| 沙都士(さとし) | 7+11+3=21画 |
| 沙都梓(さとし) | 7+11+11=29画 |
| 沙都志(さとし) | 7+11+7=25画 |
| 佐登史(さとし) | 7+12+5=24画 |
| 佐斗司(さとし) | 7+4+5=16画 |
| 佐斗史(さとし) | 7+4+5=16画 |
| 佐登司(さとし) | 7+12+5=24画 |
| 佐登志(さとし) | 7+12+7=26画 |
| 佐斗志(さとし) | 7+4+7=18画 |
| 冴斗志(さとし) | 7+4+7=18画 |
| 早斗志(さとし) | 6+4+7=17画 |
| 早登志(さとし) | 6+12+7=25画 |
| 紗登士(さとし) | 10+12+3=25画 |
| 三登志(さとし) | 3+12+7=22画 |
| 悟(さとる) | 10画 |
| 悟琉(さとる) | 10+11=21画 |
| 里琉(さとる) | 7+11=18画 |
| 里留(さとる) | 7+10=17画 |
| 里瑠(さとる) | 7+14=21画 |
| 沙斗留(さとる) | 7+4+10=21画 |
| 紗斗瑠(さとる) | 10+4+14=28画 |
| 理乃進(さとのしん) | 11+2+11=24画 |
| 咲乃介(さのすけ) | 9+2+4=15画 |
| 佐之助(さのすけ) | 7+3+7=17画 |
| 早比翔(さひと) | 6+4+12=22画 |
| 早弥人(さやと) | 6+8+2=16画 |
| 沙弥人(さやと) | 7+8+2=17画 |
| 三和人(さわと) | 3+8+2=13画 |
「し」から始まる和風、古風な男の子の名前
「し」の響きから始まる名前は、頭の回転が速く、クールでシャイな人をイメージします。
優れたアイディアの持ち主で言葉のセンスもよいのですが、感情表現が苦手なところがあるそうです。
| 名前(読み方) | 字画 |
|---|---|
| 詩音(しおん) | 13+9=22画 |
| 詩温(しおん) | 13+12=25画 |
| 志温(しおん) | 7+12=19画 |
| 志穏(しおん) | 7+16=23画 |
| 志音(しおん) | 7+9=16画 |
| 紫苑(しおん) | 12+8=20画 |
| 紫音(しおん) | 12+9=21画 |
| 紫恩(しおん) | 12+10=22画 |
| 士音(しおん) | 3+9=12画 |
| 士恩(しおん) | 3+10=13画 |
| 士苑(しおん) | 3+8=11画 |
| 蒔桜(しおん) | 13+10=23画 |
| 史穏(しおん) | 5+16=21画 |
| 史温(しおん) | 5+12=17画 |
| 史恩(しおん) | 5+10=15画 |
| 汐恩(しおん) | 6+10=16画 |
| 汐穏(しおん) | 6+16=22画 |
| 詞音(しおん) | 12+9=21画 |
| 司恩(しおん) | 5+10=15画 |
| 仁音(じおん) | 4+9=13画 |
| 滋音(じおん) | 12+9=21画 |
| 志季(しき) | 7+8=15画 |
| 志希(しき) | 7+7=14画 |
| 四季(しき) | 5+8=13画 |
| 四希(しき) | 5+7=12画 |
| 史樹(しき) | 5+16=21画 |
| 史騎(しき) | 5+18=23画 |
| 詩喜(しき) | 13+12=25画 |
| 志輝(しき) | 7+15=22画 |
| 静流(しずる) | 14+10=24画 |
| 静留(しずる) | 14+10=24画 |
| 志寿留(しずる) | 7+10+10=27画 |
| 梓聖(しせい) | 11+13=24画 |
| 獅星(しせい) | 13+9=22画 |
| 志月(しづき) | 7+4=11画 |
| 紫月(しづき) | 12+4=16画 |
| 士月(しづき) | 3+4=7画 |
| 梓月(しづき) | 11+4=15画 |
| 獅月(しづき) | 13+4=17画 |
| 詩月(しづき) | 13+4=17画 |
| 志津希(しづき) | 7+9+7=23画 |
| 志之介(しのすけ) | 7+3+4=14画 |
| 忍(しのぶ) | 7画 |
| 志暢(しのぶ) | 7+14=21画 |
| 志信(しのぶ) | 7+9=16画 |
| 志亘(しのぶ) | 7+6=13画 |
| 志宜(しのぶ) | 7+8=15画 |
| 信武(しのぶ) | 9+8=17画 |
| 史亘(しのぶ) | 5+6=11画 |
| 詩宜(しのぶ) | 13+8=21画 |
| 詩暢(しのぶ) | 13+14=27画 |
| 史之舞(しのぶ) | 5+3+15=23画 |
| 志能舞(しのぶ) | 7+10+15=32画 |
| 篠宗(しのむね) | 17+8=25画 |
| 史門(しもん) | 5+8=13画 |
| 詩門(しもん) | 13+8=21画 |
| 詩文(しもん) | 13+4=17画 |
| 詞文(しもん) | 12+4=16画 |
| 嗣文(しもん) | 13+4=17画 |
| 志文(しもん) | 7+4=11画 |
| 志門(しもん) | 7+8=15画 |
| 愁(しゅう) | 13画 |
| 柊(しゅう) | 9画 |
| 舟(しゅう) | 6画 |
| 秀(しゅう) | 7画 |
| 周(しゅう) | 8画 |
| 柊羽(しゅう) | 9+6=15画 |
| 志優(しゅう) | 7+17=24画 |
| 周一(しゅういち) | 8+1=9画 |
| 周壱(しゅういち) | 8+7=15画 |
| 秀一(しゅういち) | 7+1=8画 |
| 修一(しゅういち) | 10+1=11画 |
| 修壱(しゅういち) | 10+7=17画 |
| 柊壱(しゅういち) | 9+7=16画 |
| 柊一(しゅういち) | 9+1=10画 |
| 州壱(しゅういち) | 9+7=16画 |
| 萩一(しゅういち) | 12+1=13画 |
| 柊一郎(しゅういちろう) | 9+1+9=19画 |
| 秀一郎(しゅういちろう) | 7+1+9=17画 |
| 秀一朗(しゅういちろう) | 7+1+10=18画 |
| 修一郎(しゅういちろう) | 10+1+10=21画 |
| 修一朗(しゅういちろう) | 10+1+10=21画 |
| 州一郎(しゅういちろう) | 9+1+9=19画 |
| 周一郎(しゅういちろう) | 8+1+9=18画 |
| 脩一朗(しゅういちろう) | 11+1+10=22画 |
| 秋月(しゅうげつ) | 9+4=13画 |
| 秀月(しゅうげつ) | 7+4=11画 |
| 脩月(しゅうげつ) | 11+4=15画 |
| 脩悟(しゅうご) | 11+10=21画 |
| 脩吾(しゅうご) | 11+7=18画 |
| 秋吾(しゅうご) | 9+7=16画 |
| 柊吾(しゅうご) | 9+7=16画 |
| 修吾(しゅうご) | 10+7=17画 |
| 秀悟(しゅうご) | 7+10=17画 |
| 秀吾(しゅうご) | 7+7=14画 |
| 秀伍(しゅうご) | 7+6=13画 |
| 州吾(しゅうご) | 9+7=16画 |
| 州悟(しゅうご) | 9+10=19画 |
| 周吾(しゅうご) | 8+7=15画 |
| 周悟(しゅうご) | 8+10=18画 |
| 周瑚(しゅうご) | 8+13=21画 |
| 柊二(しゅうじ) | 9+2=11画 |
| 柊路(しゅうじ) | 9+13=22画 |
| 秀史(しゅうじ) | 7+5=12画 |
| 秀次(しゅうじ) | 7+6=13画 |
| 秀治(しゅうじ) | 7+8=15画 |
| 修司(しゅうじ) | 10+5=15画 |
| 修次(しゅうじ) | 10+6=16画 |
| 修詩(しゅうじ) | 10+13=23画 |
| 修史(しゅうじ) | 10+5=15画 |
| 修治(しゅうじ) | 10+8=18画 |
| 修士(しゅうじ) | 10+3=13画 |
| 修慈(しゅうじ) | 10+13=23画 |
| 周治(しゅうじ) | 8+8=16画 |
| 周司(しゅうじ) | 8+5=13画 |
| 州治(しゅうじ) | 9+8=17画 |
| 愁司(しゅうじ) | 13+5=18画 |
| 秀治朗(しゅうじろう) | 7+8+10=25画 |
| 秀次朗(しゅうじろう) | 7+6+10=23画 |
| 秀二郎(しゅうじろう) | 7+2+9=18画 |
| 柊二朗(しゅうじろう) | 9+2+10=21画 |
| 秋二郎(しゅうじろう) | 9+2+9=20画 |
| 秋治郎(しゅうじろう) | 9+8+9=26画 |
| 秋治朗(しゅうじろう) | 9+8+10=27画 |
| 修次郎(しゅうじろう) | 10+9+9=28画 |
| 修治朗(しゅうじろう) | 10+8+10=28画 |
| 修滋郎(しゅうじろう) | 10+12+9=31画 |
| 周次郎(しゅうじろう) | 8+6+9=23画 |
| 周滋郎(しゅうじろう) | 8+12+9=29画 |
| 周治朗(しゅうじろう) | 8+8+10=26画 |
| 州治朗(しゅうじろう) | 9+8+10=27画 |
| 州次郎(しゅうじろう) | 9+6+9=24画 |
| 脩治朗(しゅうじろう) | 11+8+10=29画 |
| 脩次郎(しゅうじろう) | 11+6+9=26画 |
| 秀介(しゅうすけ) | 7+4=11画 |
| 秀丞(しゅうすけ) | 7+6=13画 |
| 秀祐(しゅうすけ) | 7+9=16画 |
| 秀典(しゅうすけ) | 7+8=15画 |
| 秀輔(しゅうすけ) | 7+14=21画 |
| 秀亮(しゅうすけ) | 7+9=16画 |
| 柊輔(しゅうすけ) | 9+14=23画 |
| 柊介(しゅうすけ) | 9+4=13画 |
| 脩佑(しゅうすけ) | 11+7=18画 |
| 脩介(しゅうすけ) | 11+4=15画 |
| 脩丞(しゅうすけ) | 11+6=17画 |
| 秋亮(しゅうすけ) | 9+9=18画 |
| 秋介(しゅうすけ) | 9+4=13画 |
| 秋丞(しゅうすけ) | 9+6=15画 |
| 秋輔(しゅうすけ) | 9+14=23画 |
| 秋佑(しゅうすけ) | 9+7=16画 |
| 愁介(しゅうすけ) | 13+4=17画 |
| 修丞(しゅうすけ) | 10+6=16画 |
| 修輔(しゅうすけ) | 10+14=24画 |
| 修佑(しゅうすけ) | 10+7=17画 |
| 修助(しゅうすけ) | 10+7=17画 |
| 洲佑(しゅうすけ) | 9+7=16画 |
| 洲亮(しゅうすけ) | 9+9=18画 |
| 周祐(しゅうすけ) | 8+9=17画 |
| 周亮(しゅうすけ) | 8+9=17画 |
| 秀星(しゅうせい) | 7+9=16画 |
| 秀征(しゅうせい) | 7+8=15画 |
| 秀晟(しゅうせい) | 7+10=17画 |
| 柊晴(しゅうせい) | 9+12=21画 |
| 柊聖(しゅうせい) | 9+13=22画 |
| 修生(しゅうせい) | 10+5=15画 |
| 周生(しゅうせい) | 8+5=13画 |
| 秋成(しゅうせい) | 9+6=15画 |
| 修三(しゅうぞう) | 10+3=13画 |
| 周三(しゅうぞう) | 8+3=11画 |
| 柊太(しゅうた) | 9+4=13画 |
| 柊汰(しゅうた) | 9+7=16画 |
| 萩大(しゅうた) | 12+3=15画 |
| 修大(しゅうた) | 10+3=13画 |
| 周大(しゅうた) | 8+3=11画 |
| 周汰(しゅうた) | 8+7=15画 |
| 秀太(しゅうた) | 7+4=11画 |
| 脩太(しゅうた) | 11+4=15画 |
| 秋太(しゅうた) | 9+4=13画 |
| 周大(しゅうだい) | 8+3=11画 |
| 修大(しゅうだい) | 10+3=13画 |
| 柊太郎(しゅうたろう) | 9+4+9=22画 |
| 修太郎(しゅうたろう) | 10+4+9=23画 |
| 秀太朗(しゅうたろう) | 7+4+10=21画 |
| 秀多朗(しゅうたろう) | 7+6+10=23画 |
| 寿太郎(じゅたろう) | 10+4+9=23画 |
| 樹太郎(じゅたろう) | 16+4+9=29画 |
| 樹太朗(じゅたろう) | 16+4+10=30画 |
| 周斗(しゅうと) | 8+4=12画 |
| 周叶(しゅうと) | 8+5=13画 |
| 柊斗(しゅうと) | 9+4=13画 |
| 柊登(しゅうと) | 9+12=21画 |
| 柊翔(しゅうと) | 9+12=21画 |
| 柊人(しゅうと) | 9+2=11画 |
| 柊音(しゅうと) | 9+9=18画 |
| 秀乙(しゅうと) | 7+1=8画 |
| 秀音(しゅうと) | 7+9=16画 |
| 秀斗(しゅうと) | 7+4=11画 |
| 秀都(しゅうと) | 7+11=18画 |
| 舟人(しゅうと) | 6+2=8画 |
| 愁人(しゅうと) | 13+2=15画 |
| 秋音(しゅうと) | 9+9=18画 |
| 秋人(しゅうと) | 9+2=11画 |
| 秋斗(しゅうと) | 9+4=13画 |
| 秋翔(しゅうと) | 9+12=21画 |
| 州人(しゅうと) | 9+2=11画 |
| 士勇斗(しゅうと) | 3+9+4=16画 |
| 十斗(じゅうと) | 2+4=6画 |
| 柊平(しゅうへい) | 9+5=14画 |
| 周平(しゅうへい) | 8+5=13画 |
| 修平(しゅうへい) | 10+5=15画 |
| 脩平(しゅうへい) | 11+5=16画 |
| 州平(しゅうへい) | 9+5=14画 |
| 宗平(しゅうへい) | 8+5=13画 |
| 舟平(しゅうへい) | 6+5=11画 |
| 柊真(しゅうま) | 9+10=19画 |
| 柊磨(しゅうま) | 9+16=25画 |
| 秀磨(しゅうま) | 7+16=23画 |
| 秀真(しゅうま) | 7+10=17画 |
| 秀馬(しゅうま) | 7+10=17画 |
| 宗馬(しゅうま) | 8+10=18画 |
| 周馬(しゅうま) | 8+10=18画 |
| 周真(しゅうま) | 8+10=18画 |
| 州馬(しゅうま) | 9+10=19画 |
| 脩真(しゅうま) | 11+10=21画 |
| 脩馬(しゅうま) | 11+10=21画 |
| 修磨(しゅうま) | 10+16=26画 |
| 柊哉(しゅうや) | 9+9=18画 |
| 柊弥(しゅうや) | 9+8=17画 |
| 周矢(しゅうや) | 8+5=13画 |
| 周也(しゅうや) | 8+3=11画 |
| 修弥(しゅうや) | 10+8=18画 |
| 修也(しゅうや) | 10+3=13画 |
| 修哉(しゅうや) | 10+9=19画 |
| 秀弥(しゅうや) | 7+8=15画 |
| 秀哉(しゅうや) | 7+9=16画 |
| 宗也(しゅうや) | 8+7=15画 |
| 秋弥(しゅうや) | 9+8=17画 |
| 秋哉(しゅうや) | 9+9=18画 |
| 旬(しゅん) | 9画 |
| 俊(しゅん) | 9画 |
| 瞬(しゅん) | 18画 |
| 駿(しゅん) | 17画 |
| 隼(しゅん) | 10画 |
| 潤(じゅん) | 15画 |
| 惇(じゅん) | 11画 |
| 淳(じゅん) | 11画 |
| 諄(じゅん) | 15画 |
| 純希(じゅんき) | 10+7=17画 |
| 純基(じゅんき) | 10+11=21画 |
