今回は、【な行】で人気のある古風や和風なかっこいい男の子の名前を一覧にしてご紹介したいと思います。
男の子の名前を考えるとき、響きや見た目のかっこいい名前がいくつか候補にあがりますよね。
スマートにかっこいい現代的な名前もいいですが、古風や和風なイメージの名前もまた違ったかっこよさがあります。
日本人ならやっぱり日本を感じさせる名前がいい!そんな人もおおいのではないでしょうか?
目次
親しみやすい古風や和風な名前は人気!
おしゃれで無駄がない人をイメージするスマートでかっこいい名前が増えているなか、耳で聞いた響きや見た目で「かっこいい名前!実物はどのような人だろう」と確認したくなるのが古風や和風な名前です。
もし歴史上の名前がいまどきの子供に名付けられていたら、歴史上では近寄りがたいイメージの人物の名前にも、ちょっとやんちゃでかっこいい、そして可愛らしいイメージを持ちます。
何気なく耳にしたり、目で見た古風や和風な名前が印象に残るのは、日本人に親しみやすいからかもしれませんね。
スポンサードリンク
な行の名前には芸術的な才能あり!
「な行」の名前の人は、芸術家や芸能人など、芸術的な才能を持っていて、のんきな方も多いそうです。
たしかに、温和でのんびりと自由に過ごしている人のイメージがありますよね。
今回は「な」行の名前から、古風や和風なかっこいい男の子の名前を個人の観点で選び、一覧にしてご紹介します。
スポンサードリンク
「な」から始まる古風、和風の名前
「な」で始まる名前は、理想が高く、責任感が強い完璧主義な人なのだそうです。
物事を完璧にやりとげるイメージを持つ方が多いですものね。
使用漢字に多く見られるのは、「直」「尚」「七」などで、ほかに「凪」「渚」「夏」など明るく爽やかなイメージの漢字も使用されています。
| 名前(読み方) | 字画 |
|---|---|
| 直(なお) | 8画 |
| 尚(なお) | 8画 |
| 尚央(なお) | 8+5=13画 |
| 尚男(なお) | 8+7=15画 |
| 直央(なお) | 8+5=13画 |
| 直緒(なお) | 8+14=22画 |
| 南明(なお) | 9+8=17画 |
| 南風(なお) | 9+9=18画 |
| 七和(なお) | 2+8=10画 |
| 七絃(なお) | 2+11=13画 |
| 凪和(なお) | 6+8=14画 |
| 凪大(なお) | 6+3=9画 |
| 凪勇(なお) | 6+9=15画 |
| 凪央(なお) | 6+5=11画 |
| 凪旺(なお) | 6+8=14画 |
| 那和(なお) | 7+8=15画 |
| 那央(なお) | 7+5=12画 |
| 那織(なお) | 7+18=25画 |
| 尚亮(なおあき) | 8+9=17画 |
| 尚秋(なおあき) | 8+9=17画 |
| 尚彰(なおあき) | 8+14=22画 |
| 尚義(なおあき) | 8+13=21画 |
| 尚晃(なおあき) | 8+10=18画 |
| 尚明(なおあき) | 8+8=16画 |
| 直亮(なおあき) | 8+9=17画 |
| 直明(なおあき) | 8+8=16画 |
| 直晶(なおあき) | 8+12=20画 |
| 直彰(なおあき) | 8+14=22画 |
| 直彬(なおあき) | 8+11=19画 |
| 直暁(なおあき) | 8+12=20画 |
| 尚衛(なおえ) | 8+16=24画 |
| 直巳(なおき) | 8+3=11画 |
| 直希(なおき) | 8+7=15画 |
| 直季(なおき) | 8+8=16画 |
| 直暉(なおき) | 8+13=21画 |
| 直輝(なおき) | 8+15=23画 |
| 直樹(なおき) | 8+16=24画 |
| 直己(なおき) | 8+3=11画 |
| 直生(なおき) | 8+5=13画 |
| 直紀(なおき) | 8+9=17画 |
| 直記(なおき) | 8+10=28画 |
| 直起(なおき) | 8+10=28画 |
| 直幹(なおき) | 8+13=21画 |
| 直毅(なおき) | 8+15=23画 |
| 直祈(なおき) | 8+8=16画 |
| 尚季(なおき) | 8+8=16画 |
| 尚輝(なおき) | 8+15=23画 |
| 尚暉(なおき) | 8+13=21画 |
| 尚毅(なおき) | 8+15=23画 |
| 尚樹(なおき) | 8+16=24画 |
| 尚機(なおき) | 8+16=24画 |
| 尚己(なおき) | 8+3=11画 |
| 尚生(なおき) | 8+5=13画 |
| 尚紀(なおき) | 8+9=17画 |
| 尚起(なおき) | 8+10=18画 |
| 臣基(なおき) | 7+11=18画 |
| 臣樹(なおき) | 7+16=23画 |
| 臣貴(なおき) | 7+12=19画 |
| 奈旺希(なおき) | 8+8+7=23画 |
| 奈生輝(なおき) | 8+5+15=28画 |
| 奈央己(なおき) | 8+5+3=16画 |
| 奈央樹(なおき) | 8+5+16=29画 |
| 南央希(なおき) | 9+5+7=21画 |
| 南央輝(なおき) | 9+5+15=29画 |
| 南央樹(なおき) | 9+5+16=30画 |
| 南旺樹(なおき) | 9+8+16=33画 |
| 南旺輝(なおき) | 9+8+15=32画 |
| 那央紀(なおき) | 7+5+9=21画 |
| 七央樹(なおき) | 2+5+16=23画 |
| 凪央希(なおき) | 6+5+7=18画 |
| 和桜樹(なおき) | 8+10+16=34画 |
| 尚邦(なおくに) | 8+7=15画 |
| 尚郁(なおくに) | 8+9=17画 |
| 直州(なおくに) | 8+6=14画 |
| 直邦(なおくに) | 8+7=15画 |
| 尚(なおし) | 8画 |
| 直(なおし) | 8画 |
| 直史(なおし) | 8+5=13画 |
| 直司(なおし) | 8+5=13画 |
| 直士(なおし) | 8+3=11画 |
| 直嗣(なおし) | 8+13=21画 |
| 直志(なおし) | 8+7=15画 |
| 尚史(なおし) | 8+5=13画 |
| 尚司(なおし) | 8+5=13画 |
| 尚志(なおし) | 8+7=15画 |
| 那央史(なおし) | 7+5+5=17画 |
| 南雄士(なおし) | 9+12+3=24画 |
| 奈央史(なおし) | 8+5+5=18画 |
| 巨二朗(なおじろう) | 5+2+10=17画 |
| 臣二郎(なおじろう) | 5+2+9=17画 |
| 直次郎(なおじろう) | 8+6+9=23画 |
| 直亮(なおすけ) | 8+9=17画 |
| 直佑(なおすけ) | 8+7=15画 |
| 直輔(なおすけ) | 8+14=22画 |
| 直助(なおすけ) | 8+7=15画 |
| 直佐(なおすけ) | 8+7=15画 |
| 直介(なおすけ) | 8+4=12画 |
| 尚介(なおすけ) | 8+4=12画 |
| 尚助(なおすけ) | 8+7=15画 |
| 尚輔(なおすけ) | 8+14=22画 |
| 尚亮(なおすけ) | 8+9=17画 |
| 尚澄(なおずみ) | 8+15=23画 |
| 尚純(なおずみ) | 8+10=18画 |
| 直澄(なおずみ) | 8+15=23画 |
| 直純(なおずみ) | 8+10=18画 |
| 尚大(なおた) | 8+3=11画 |
| 尚太(なおた) | 8+4=12画 |
| 尚汰(なおた) | 8+7=15画 |
| 尚多(なおた) | 8+6=14画 |
| 臣太(なおた) | 5+4=9画 |
| 直太(なおた) | 8+4=12画 |
| 直多(なおた) | 8+6=14画 |
| 直大(なおた) | 8+3=11画 |
| 直汰(なおた) | 8+7=15画 |
| 尚貴(なおたか) | 8+12=20画 |
| 尚昂(なおたか) | 8+8=16画 |
| 尚誉(なおたか) | 8+13=21画 |
| 尚崇(なおたか) | 8+13=21画 |
| 尚孝(なおたか) | 8+7=15画 |
| 直孝(なおたか) | 8+7=15画 |
| 直高(なおたか) | 8+10=18画 |
| 直喬(なおたか) | 8+12=20画 |
| 直崇(なおたか) | 8+11=19画 |
| 直隆(なおたか) | 8+11=19画 |
| 臣崇(なおたか) | 5+11=16画 |
| 臣敬(なおたか) | 5+12=17画 |
| 亨尚(なおたか) | 7+8=15画 |
| 亨崇(なおたか) | 7+11=18画 |
| 亨昂(なおたか) | 7+8=15画 |
| 亨隆(なおたか) | 7+11=18画 |
| 尚武(なおたけ) | 8+8=16画 |
| 尚剛(なおたけ) | 8+10=18画 |
| 尚丈(なおたけ) | 8+3=11画 |
| 直岳(なおたけ) | 8+8=16画 |
| 直武(なおたけ) | 8+8=16画 |
| 直毅(なおたけ) | 8+15=23画 |
| 直健(なおたけ) | 8+11=19画 |
| 直剛(なおたけ) | 8+10=18画 |
| 亨剛(なおたけ) | 7+11=18画 |
| 亨彪(なおたけ) | 7+11=18画 |
| 亨健(なおたけ) | 7+11=18画 |
| 直忠(なおただ) | 8+8=16画 |
| 直侃(なおただ) | 8+8=16画 |
| 直唯(なおただ) | 8+11=19画 |
| 尚唯(なおただ) | 8+11=19画 |
| 尚忠(なおただ) | 8+8=16画 |
| 尚竜(なおたつ) | 8+10=18画 |
| 尚達(なおたつ) | 8+12=20画 |
| 尚辰(なおたつ) | 8+7=15画 |
| 亨龍(なおたつ) | 7+16=23画 |
| 臣龍(なおたつ) | 5+16=21画 |
| 直健(なおたつ) | 8+11=19画 |
| 直竜(なおたつ) | 8+10=18画 |
| 直龍(なおたつ) | 8+16=24画 |
| 直達(なおたつ) | 8+12=20画 |
| 直多朗(なおたろう) | 8+6+10=24画 |
| 直大朗(なおたろう) | 8+3+10=21画 |
| 直太朗(なおたろう) | 8+4+10=22画 |
| 直太郎(なおたろう) | 8+4+9=21画 |
| 直多朗(なおたろう) | 8+6+10=24画 |
| 直多郎(なおたろう) | 8+6+10=22画 |
| 尚多郎(なおたろう) | 8+6+9=23画 |
| 尚太郎(なおたろう) | 8+4+9=21画 |
| 尚太朗(なおたろう) | 8+4+10=22画 |
| 尚慶(なおちか) | 8+15=23画 |
| 尚周(なおちか) | 8+8=16画 |
| 尚悠(なおちか) | 8+11=19画 |
| 尚睦(なおちか) | 8+13=21画 |
| 直周(なおちか) | 8+8=16画 |
| 直央(なおちか) | 8+5=13画 |
| 直睦(なおちか) | 8+13=21画 |
| 尚丞(なおつぐ) | 8+6=14画 |
| 尚嗣(なおつぐ) | 8+13=21画 |
| 直丞(なおつぐ) | 8+6=14画 |
| 直嗣(なおつぐ) | 8+13=21画 |
| 直次(なおつぐ) | 8+6=14画 |
| 那音(なおと) | 7+9=16画 |
| 直人(なおと) | 8+2=10画 |
| 直音(なおと) | 8+9=17画 |
| 直杜(なおと) | 8+7=15画 |
| 直努(なおと) | 8+7=15画 |
| 直斗(なおと) | 8+4=12画 |
| 直大(なおと) | 8+3=11画 |
| 直都(なおと) | 8+11=19画 |
| 直翔(なおと) | 8+12=20画 |
| 尚澄(なおと) | 8+15=23画 |
| 尚篤(なおと) | 8+16=24画 |
| 尚士(なおと) | 8+3=11画 |
| 尚人(なおと) | 8+2=10画 |
| 尚斗(なおと) | 8+4=12画 |
| 尚音(なおと) | 8+9=17画 |
| 七音(なおと) | 2+9=11画 |
| 那央斗(なおと) | 7+5+4=16画 |
| 那央翔(なおと) | 7+5+12=24画 |
| 那央音(なおと) | 7+5+9=21画 |
| 那央仁(なおと) | 7+5+4=16画 |
| 奈央人(なおと) | 8+5+2=15画 |
| 奈央斗(なおと) | 8+5+4=17画 |
| 奈旺人(なおと) | 8+8+2=18画 |
| 直央人(なおと) | 8+5+2=15画 |
| 南央斗(なおと) | 9+5+4=18画 |
| 南央人(なおと) | 9+5+2=16画 |
| 七雄人(なおと) | 2+12+2=16画 |
| 七央斗(なおと) | 2+5+4=11画 |
| 七織斗(なおと) | 2+18+4=24画 |
| 七音斗(なおと) | 2+9+4=15画 |
| 凪央人(なおと) | 6+5+2=13画 |
| 凪央斗(なおと) | 6+5+4=15画 |
| 尚時(なおとき) | 8+10=18画 |
| 直時(なおとき) | 8+10=18画 |
| 尚稔(なおとし) | 8+13=21画 |
| 尚俊(なおとし) | 8+9=17画 |
| 尚寿(なおとし) | 8+7=15画 |
| 尚敏(なおとし) | 8+10=18画 |
| 尚利(なおとし) | 8+7=15画 |
| 直駿(なおとし) | 8+17=20画 |
| 直俊(なおとし) | 8+9=17画 |
| 直寿(なおとし) | 8+7=15画 |
| 直利(なおとし) | 8+7=15画 |
| 直敏(なおとし) | 8+10=18画 |
| 直稔(なおとし) | 8+13=21画 |
| 直信(なおのぶ) | 8+9=17画 |
| 直暢(なおのぶ) | 8+14=23画 |
| 直伸(なおのぶ) | 8+7=15画 |
| 尚伸(なおのぶ) | 8+7=15画 |
| 尚信(なおのぶ) | 8+9=17画 |
| 尚礼(なおのり) | 8+5=13画 |
| 尚紀(なおのり) | 8+9=17画 |
| 尚則(なおのり) | 8+9=17画 |
| 尚範(なおのり) | 8+15=23画 |
| 直則(なおのり) | 8+9=17画 |
| 直法(なおのり) | 8+8=16画 |
| 直範(なおのり) | 8+15=23画 |
| 直憲(なおのり) | 8+16=24画 |
| 直典(なおのり) | 8+8=16画 |
| 尚春(なおはる) | 8+9=17画 |
| 尚晴(なおはる) | 8+12=20画 |
| 尚悠(なおはる) | 8+11=19画 |
| 尚陽(なおはる) | 8+12=20画 |
| 尚治(なおはる) | 8+8=16画 |
| 尚遥(なおはる) | 8+12=20画 |
| 直晴(なおはる) | 8+12=20画 |
| 直悠(なおはる) | 8+11=19画 |
| 直治(なおはる) | 8+8=16画 |
| 直遥(なおはる) | 8+12=20画 |
| 直陽(なおはる) | 8+12=20画 |
| 尚英(なおひで) | 8+8=16画 |
| 尚秀(なおひで) | 8+7=15画 |
| 直秀(なおひで) | 8+7=15画 |
| 直英(なおひで) | 8+8=16画 |
| 直仁(なおひと) | 8+4=12画 |
| 直人(なおひと) | 8+2=10画 |
| 尚仁(なおひと) | 8+4=12画 |
| 尚人(なおひと) | 8+2=10画 |
| 直大(なおひろ) | 8+3=11画 |
| 直紘(なおひろ) | 8+10=18画 |
| 直浩(なおひろ) | 8+10=18画 |
| 直洋(なおひろ) | 8+9=17画 |
| 直弘(なおひろ) | 8+5=13画 |
| 直広(なおひろ) | 8+5=13画 |
| 直宏(なおひろ) | 8+7=15画 |
| 尚弘(なおひろ) | 8+5=13画 |
| 尚寛(なおひろ) | 8+13=21画 |
| 尚大(なおひろ) | 8+3=11画 |
| 尚広(なおひろ) | 8+5=13画 |
| 尚浩(なおひろ) | 8+10=18画 |
| 尚洸(なおひろ) | 8+9=17画 |
| 尚文(なおふみ) | 8+4=12画 |
| 尚史(なおふみ) | 8+5=13画 |
| 直文(なおふみ) | 8+4=12画 |
| 直史(なおふみ) | 8+5=13画 |
| 尚政(なおまさ) | 8+9=17画 |
| 尚正(なおまさ) | 8+5=13画 |
| 尚将(なおまさ) | 8+10=18画 |
| 尚誠(なおまさ) | 8+13=21画 |
| 尚雅(なおまさ) | 8+13=21画 |
| 直優(なおまさ) | 8+17=25画 |
| 直大(なおまさ) | 8+3=11画 |
| 直将(なおまさ) | 8+10=18画 |
| 直政(なおまさ) | 8+9=17画 |
| 直正(なおまさ) | 8+5=13画 |
| 直雅(なおまさ) | 8+13=21画 |
| 直誠(なおまさ) | 8+13=21画 |
| 直真(なおまさ) | 8+10=18画 |
| 尚巳(なおみ) | 8+3=11画 |
| 尚海(なおみ) | 8+9=17画 |
| 尚実(なおみ) | 8+8=16画 |
| 尚己(なおみ) | 8+3=11画 |
| 尚臣(なおみ) | 8+7=15画 |
| 直己(なおみ) | 8+3=11画 |
| 直巳(なおみ) | 8+3=11画 |
| 直弥(なおみ) | 8+8=16画 |
| 直海(なおみ) | 8+9=17画 |
| 尚路(なおみち) | 8+13=21画 |
| 尚道(なおみち) | 8+12=20画 |
| 直倫(なおみち) | 8+10=18画 |
| 直路(なおみち) | 8+13=21画 |
| 直義(なおみち) | 8+13=21画 |
| 直道(なおみち) | 8+12=20画 |
| 尚充(なおみつ) | 8+6=14画 |
| 尚光(なおみつ) | 8+6=14画 |
| 尚満(なおみつ) | 8+12=20画 |
| 直充(なおみつ) | 8+6=14画 |
| 直光(なおみつ) | 8+6=14画 |
| 尚基(なおもと) | 8+11=19画 |
| 尚元(なおもと) | 8+4=12画 |
| 直元(なおもと) | 8+4=12画 |
| 直基(なおもと) | 8+11=19画 |
| 直幹(なおもと) | 8+13=21画 |
| 直弥(なおや) | 8+8=16画 |
| 直矢(なおや) | 8+5=13画 |
| 直哉(なおや) | 8+9=17画 |
| 直也(なおや) | 8+3=11画 |
| 実也(なおや) | 8+3=11画 |
| 修也(なおや) | 10+3=13画 |
| 尚弥(なおや) | 8+8=16画 |
| 尚哉(なおや) | 8+9=17画 |
| 尚耶(なおや) | 8+9=17画 |
| 尚矢(なおや) | 8+5=13画 |
| 尚也(なおや) | 8+3=11画 |
| 奈緒也(なおや) | 8+14+3=25画 |
| 奈央也(なおや) | 8+5+3=16画 |
| 奈央矢(なおや) | 8+5+5=18画 |
| 那央也(なおや) | 7+5+3=15画 |
| 南央也(なおや) | 9+5+3=17画 |
| 直緒也(なおや) | 8+14+3=25画 |
| 尚幸(なおゆき) | 8+8=16画 |
| 尚征(なおゆき) | 8+8=16画 |
| 尚之(なおゆき) | 8+3=11画 |
| 尚幸(なおゆき) | 8+8=16画 |
| 尚行(なおゆき) | 8+6=14画 |
| 直之(なおゆき) | 8+3=11画 |
| 直幸(なおゆき) | 8+8=16画 |
| 直行(なおゆき) | 8+6=14画 |
| 直志(なおゆき) | 8+7=15画 |
| 直征(なおゆき) | 8+8=16画 |
| 尚佳(なおよし) | 8+8=16画 |
| 尚喜(なお) | 8+12=20画 |
| 尚義(なお) | 8+13=21画 |
| 直佳(なお) | 8+8=16画 |
| 直好(なおよし) | 8+6=14画 |
| 直嘉(なおよし) | 8+14=22画 |
| 直義(なおよし) | 8+13=21画 |
| 直良(なおよし) | 8+7=15画 |
| 直喜(なおよし) | 8+12=20画 |
| 直慶(なおよし) | 8+15=23画 |
| 直順(なおより) | 8+12=20画 |
| 直頼(なおより) | 8+16=24画 |
| 直依(なおより) | 8+8=16画 |
| 尚依(なおより) | 8+8=16画 |
| 尚頼(なおより) | 8+16=24画 |
| 長政(ながまさ) | 8+9=17画 |
| 長将(ながまさ) | 8+10=18画 |
| 長昌(ながまさ) | 8+8=16画 |
| 長正(ながまさ) | 8+5=13画 |
| 永正(ながまさ) | 5+5=10画 |
| 永政(ながまさ) | 5+9=14画 |
| 永昌(ながまさ) | 5+8=13画 |
| 永雅(ながまさ) | 5+13=18画 |
| 凪(なぎ) | 6画 |
| 和(なぎ) | 8画 |
| 凪季(なぎ) | 6+8=14画 |
| 凪葵(なぎ) | 6+12=18画 |
| 凪樹(なぎ) | 6+16=22画 |
| 凪貴(なぎ) | 6+12=18画 |
| 凪輝(なぎ) | 6+15=21画 |
| 那葵(なぎ) | 7+12=19画 |
| 渚(なぎさ) | 11画 |
| 凪佐(なぎさ) | 6+7=13画 |
| 凪勇(なぎさ) | 6+9=15画 |
| 凪瑳(なぎさ) | 6+14=20画 |
| 凪理(なぎさ) | 6+11=17画 |
| 凪爽(なぎさ) | 6+11=17画 |
| 和総(なぎさ) | 8+14=22画 |
| 和瑳(なぎさ) | 8+14=22画 |
| 和佐(なぎさ) | 8+7=15画 |
| 渚佐(なぎさ) | 11+7=18画 |
| 渚瑳(なぎさ) | 11+14=25画 |
| 渚理(なぎさ) | 11+11=22画 |
| 渚総(なぎさ) | 11+14=25画 |
| 凪汰(なぎた) | 6+7=13画 |
| 凪太(なぎた) | 6+4=10画 |
| 凪斗(なぎと) | 6+4=10画 |
| 凪人(なぎと) | 6+2=8画 |
| 凪翔(なぎと) | 6+12=18画 |
| 凪音(なぎと) | 6+9=15画 |
| 凪杜(なぎと) | 6+7=13画 |
| 和斗(なぎと) | 8+4=12画 |
| 和都(なぎと) | 8+11=19画 |
| 和仁(なぎと) | 8+4=12画 |
| 渚人(なぎと) | 11+2=13画 |
| 渚登(なぎと) | 11+12=23画 |
| 渚斗(なぎと) | 11+4=15画 |
| 渚仁(なぎと) | 11+4=15画 |
| 梛翔(なぎと) | 11+12=23画 |
| 梛斗(なぎと) | 11+4=15画 |
| 梛杜(なぎと) | 11+7=18画 |
| 梛十(なぎと) | 11+2=13画 |
| 梛仁(なぎと) | 11+4=15画 |
| 梛音(なぎと) | 11+9=20画 |
| 凪也(なぎや) | 6+3=9画 |
| 凪哉(なぎや) | 6+9=15画 |
| 凪弥(なぎや) | 6+8=14画 |
| 渚也(なぎや) | 11+3=14画 |
| 和舞(なごむ) | 8+15=23画 |
| 和陸(なごむ) | 8+13=21画 |
| 七都(なつ) | 2+11=13画 |
| 和津(なつ) | 8+9=17画 |
| 和都(なつ) | 8+11=17画 |
| 那津(なつ) | 7+9=16画 |
| 那都(なつ) | 7+11=18画 |
| 夏央(なつお) | 10+5=15画 |
| 夏生(なつお) | 10+5=15画 |
| 夏雄(なつお) | 10+12=22画 |
| 七都央(なつお) | 2+11+5=18画 |
| 奈津央(なつお) | 8++5=22画 |
| 奈津雄(なつお) | 8++12=29画 |
| 奈津生(なつお) | 8++5=22画 |
| 南津央(なつお) | 9++5=23画 |
| 夏樹(なつき) | 10+16=26画 |
| 夏輝(なつき) | 10+15=25画 |
| 夏基(なつき) | 10+11=21画 |
| 夏己(なつき) | 10+3=13画 |
| 夏希(なつき) | 10+7=17画 |
| 夏生(なつき) | 10+5=15画 |
| 夏稀(なつき) | 10+12=22画 |
| 夏葵(なつき) | 10+12=22画 |
| 夏貴(なつき) | 10+12=22画 |
| 那月(なつき) | 7+4=11画 |
| 凪月(なつき) | 6+4=10画 |
| 捺輝(なつき) | 11+15=26画 |
| 捺貴(なつき) | 11+12=23画 |
| 捺生(なつき) | 11+5=16画 |
| 捺希(なつき) | 11+7=18画 |
| 捺樹(なつき) | 11+16=27画 |
| 奈津希(なつき) | 8+9+7=24画 |
| 奈津輝(なつき) | 8+9+15=32画 |
| 那津貴(なつき) | 7+9+12=28画 |
| 那都輝(なつき) | 7+11+15=33画 |
| 夏斗(なつと) | 10+4=14画 |
| 夏仁(なつと) | 10+4=14画 |
| 夏都(なつと) | 10+11=21画 |
| 夏翔(なつと) | 10+12=22画 |
| 夏音(なつと) | 10+9=19画 |
| 捺斗(なつと) | 11+4=15画 |
| 捺登(なつと) | 11+12=23画 |
| 捺都(なつと) | 11+11=22画 |
| 捺翔(なつと) | 11+12=23画 |
| 奈津人(なつと) | 8+9+2=19画 |
| 那都人(なつと) | 7+11+2=20画 |
| 七都人(なつと) | 2+11+2=15画 |
| 夏峰(なつね) | 10+10=20画 |
| 夏嶺(なつね) | 10+17=27画 |
| 夏峯(なつね) | 10+10=20画 |
| 夏寧(なつね) | 10+14=24画 |
| 夏大(なつひろ) | 10+3=13画 |
| 夏尋(なつひろ) | 10+12=22画 |
| 夏洋(なつひろ) | 10+9=19画 |
| 夏弘(なつひろ) | 10+6=16画 |
| 夏浩(なつひろ) | 10+10=20画 |
| 夏紘(なつひろ) | 10+10=20画 |
| 夏博(なつひろ) | 10+12=22画 |
| 夏広(なつひろ) | 10+5=15画 |
| 夏哉(なつや) | 10+9=19画 |
| 夏也(なつや) | 10+3=13画 |
| 夏弥(なつや) | 10+8=18画 |
| 夏矢(なつや) | 10+5=15画 |
| 夏耶(なつや) | 10+9=19画 |
| 捺也(なつや) | 11+3=14画 |
| 捺弥(なつや) | 11+8=19画 |
| 夏之(なつゆき) | 10+3=13画 |
| 夏幸(なつゆき) | 10+8=18画 |
| 七樹(ななき) | 2+16=18画 |
| 七輝(ななき) | 2+15=17画 |
| 七基(ななき) | 2+11=13画 |
| 七貴(ななき) | 2+12=14画 |
| 七輝(ななき) | 2+15=17画 |
| 七騎(ななき) | 2+18=20画 |
| 七世(ななせ) | 2+5=7画 |
| 七瀬(ななせ) | 2+19=21画 |
| 七聖(ななせ) | 2+13=15画 |
| 七星(ななせ) | 2+9=11画 |
| 南々世(ななせ) | 9+3+5=17画 |
| 奈々世(ななせ) | 8+3+5=21画 |
| 七太(ななた) | 2+4=6画 |
| 七汰(ななた) | 2+7=9画 |
| 七翔(ななと) | 2+12=14画 |
| 七斗(ななと) | 2+4=6画 |
| 七杜(ななと) | 2+7=9画 |
| 七登(ななと) | 2+12=14画 |
| 七音(ななと) | 2+9=11画 |
| 七都(ななと) | 2+11=13画 |
| 七那翔(なな) | 2+7+12=21画 |
| 那名人(ななと) | 7+6+2=15画 |
| 夏々翔(ななと) | 10+3+12=25画 |
| 凪々音(ななと) | 6+3+9=18画 |
| 凪和人(ななと) | 6+8+2=16画 |
| 七海(ななみ) | 2+9=11画 |
| 七生(ななみ) | 2+5=7画 |
| 七哉(ななや) | 2+9=11画 |
| 七弥(ななや) | 2+8=10画 |
| 七也(ななや) | 2+3=5画 |
| 七奈也(ななや) | 2+8+3=13画 |
| 那々弥(ななや) | 7+3+8=18画 |
| 七海央(なみお) | 2+9+5=16画 |
| 七海雄(なみお) | 2+9+12=23画 |
| 波音(なみと) | 8+9=17画 |
| 波仁(なみと) | 8+4=12画 |
| 南斗(なみと) | 9+4=13画 |
| 南登(なみと) | 9+12=21画 |
| 夏海人(なみと) | 10+9+2=21画 |
| 夏未翔(なみと) | 10++12=画 |
| 那実士(なみと) | 7+9+3=19画 |
| 南海斗(なみと) | 9+9+4=22画 |
| 南実斗(なみと) | 9+8+4=21画 |
| 捺実斗(なみと) | 11+8+4=23画 |
| 那悠大(なゆた) | 7+11+3=21画 |
| 那悠太(なゆた) | 7+11+4=22画 |
| 那由多(なゆた) | 7+5+6=18画 |
| 那由太(なゆた) | 7+5+4=16画 |
| 那結太(なゆた) | 7+12+4=23画 |
| 那結多(なゆた) | 7+12+6=25画 |
| 奈由太(なゆた) | 8+5+4=17画 |
| 奈由汰(なゆた) | 8+5+7=20画 |
| 南悠大(なゆた) | 9+11+3=23画 |
| 南由太(なゆた) | 9+5+4=18画 |
| 那勇斗(なゆと) | 7+9+4=20画 |
| 那勇翔(なゆと) | 7+9+12=28画 |
| 那由斗(なゆと) | 7+5+4=16画 |
| 那由都(なゆと) | 7+5+11=23画 |
| 那悠斗(なゆと) | 7+11+4=22画 |
| 那結斗(なゆと) | 7+12+4=23画 |
| 奈由都(なゆと) | 8+5+11=24画 |
| 七悠斗(なゆと) | 2+11+4=17画 |
「に」から始まる古風、和風の名前
「に」で始まる名前の人は、独創的でマイペース、自分らしさを大切にする人だそうです。
使用されている漢字には「二」「仁」などが見られ、個性的な方が多いように思います。
| 名前(読み方) | 字画 |
|---|---|
| 仁夏(にか) | 4+10=14画 |
| 仁翔(にか) | 4+12=16画 |
| 丹希(にき) | 4+7=11画 |
| 二希(にき) | 2+7=9画 |
| 二樹(にき) | 2+16=18画 |
| 二紀(にき) | 2+9=11画 |
| 仁暉(にき) | 4+13=17画 |
| 仁希(にき) | 4+7=11画 |
| 仁樹(にき) | 4+16=20画 |
| 仁葵(にき) | 4+12=16画 |
| 二輝太(にきた) | 2+15+4=21画 |
| 丹紀太(にきた) | 4+9+4=17画 |
| 仁希太(にきた) | 4+7+4=15画 |
| 仁貴太(にきた) | 4+12+4=20画 |
| 仁希人(にきと) | 4+7+2=13画 |
| 仁希斗(にきと) | 4+7+4=15画 |
| 仁貴都(にきと) | 4+12+11=27画 |
| 錦(にしき) | 16画 |
| 仁織(にしき) | 4+18=22画 |
| 二士希(にしき) | 2+3+7=12画 |
| 二志喜(にしき) | 2+7+12=21画 |
| 二志貴(にしき) | 2+7+12=21画 |
| 仁志貴(にしき) | 4+7+12=23画 |
| 虹太(にじた) | 9+4=13画 |
| 仁治太(にじた) | 4+8+4=16画 |
| 虹人(にじと) | 9+2=11画 |
| 虹斗(にじと) | 9+4=13画 |
| 虹登(にじと) | 9+12=21画 |
| 虹翔(にじと) | 9+12=21画 |
| 虹音(にじと) | 9+9=18画 |
| 虹之介(にじのすけ) | 9+3+4=16画 |
| 虹之助(にじのすけ) | 9+3+7=19画 |
| 虹朗(にじひこ) | 9+9=18画 |
| 虹歩(にじほ) | 9+8=17画 |
| 虹哉(にじや) | 9+9=18画 |
| 虹弥(にじや) | 9+8=17画 |
| 虹也(にじや) | 9+3=12画 |
| 虹矢(にじや) | 9+5=14画 |
| 虹郎(にじろう) | 9+9=18画 |
| 虹朗(にじろう) | 9+10=19画 |
| 二千斗(にちと) | 2+3+4=9画 |
| 二千翔(にちと) | 2+3+12=17画 |
| 二千登(にちと) | 2+3+12=17画 |
| 仁智人(にちと) | 4+12+2=18画 |
| 日哉(にちや) | 4+9=13画 |
| 弐知弥(にちや) | 6+8+8=20画 |
| 二智也(にちや) | 2+12+3=17画 |
| 仁登(にと) | 4+12=16画 |
| 仁翔(にと) | 4+12=16画 |
