漢字二文字の珍しい苗字(名字)300選!かわいいやかっこいいなどで分類
今回は、漢字二文字の珍しい苗字(名字)をまとめ、一覧にしてご紹介します。

日本の苗字で、最も多いとされている漢字二文字の苗字。
「周りにいる人のほとんどが漢字二文字の苗字だ!」という方も多いのでは?
日本で最も多い苗字の「佐藤」や「鈴木」、「高橋」など、上位の名字はそういえば二文字ですね。
しかし、「さとう」さんは、「佐藤」だけではないのをご存知でしょうか?
実は、「さとう」と読む苗字には、「砂糖」と書く漢字二文字の苗字もあるんですよ!
今回は、こんな風に珍しい漢字二文字の苗字を独断と偏見の観点でピックアップしてみました。
一覧の中に、あなたの苗字やあなたの知り合いの苗字があるでしょうか?
是非最後までご覧ください。
目次
珍しい漢字二文字の苗字(名字)300選!
漢字二文字の苗字が日本には多い!と言っても、その中には聞いたこともないような珍しい苗字があることも。
まるでアニメや漫画の苗字みたいだなと思うものから、憧れてしまうほどにカッコいい苗字やキレイな苗字もあります。
絶対に読み方を間違えてはいけない!なんていう珍しい苗字も実在していますよね。
読み方のイントネーションでもイメージが変わる苗字もあるかもしれません。
そんな、ちょっとびっくりな珍しい苗字!
こんな苗字が実在するんだね!と感じた苗字をまとめて300個集めましたので一気に紹介します。
※苗字のランキングについては、名前由来netを参照させていただいております。
スポンサードリンク
かっこいい男性をイメージする苗字
かっこいい、デキる男性にぴったりの苗字です。
名前負けしないようにというプレッシャーがきついかも・・・。
| 苗字 | 読み方 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 世界 | せかい | 全国順位70,466位 |
| 天馬 | てんま | 全国順位83,351位 |
| 司波 | しば | 全国順位39,460位 |
| 蓬莱 | ほうらい | 全国順位5,172位 |
| 伊武 | いぶ | 全国順位67,297位 |
| 来栖 | くるす | 全国順位3,866位 |
| 安室 | あむろ・あずま | 全国順位4,777位 |
| 瑞樹 | みずき | 全国順位92,917位 |
| 観月 | みづき | 全国順位41,341位 |
| 月城 | つきしろ・つきじょう | 全国順位13,459位 |
| 榛名 | はるな | 全国順位47,216位 |
| 度会 | わたらい・どあい | 全国順位76,717位 |
| 八神 | やがみ | 全国順位8,877位 |
| 冷泉 | れいぜい | 全国順位18,778位 |
| 壬生 | みぶ | 全国順位4,601位 |
| 諸星 | もろほし・もろぼし | 全国順位1,951位 |
| 真路 | しころ・しんろ | 全国順位49,812位 |
| 無良 | むら | 全国順位77,354位 |
| 氷室 | ひむろ | 全国順位6,509位 |
| 天真 | てんしん | 全国順位75,850位 |
| 真道 | しんどう | 全国順位11,262位 |
| 小栗 | おぐり | 全国順位889位 |
| 一振 | ひとふり・いつぷり | 全国順位80,725位 |
| 瓜生 | うりゅう | 全国順位1,745位 |
| 宗方 | むなかた | 全国順位6,840位 |
| 遊馬 | あすま | 全国順位7,509位 |
| 薬研 | やげん | 全国順位83,781位 |
| 土生 | はぶみ | 全国順位3,532位 |
| 周防 | すおう | 全国順位7,053位 |
| 一二 | つまびら | 全国順位29,758位 |
| 久宝 | くぼう | 全国順位21,570位 |
| 月島 | つきしま | 全国順位42,832位 |
かわいい女性にぴったりな苗字
かわいい女性ならこの名字!
可愛くって、それでいて響きのきれいな苗字がいっぱいですね。
| 苗字 | 読み方 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 雲母 | きらら | 全国順位39,477位 |
| 小春 | こはる | 全国順位25,170位 |
| 林檎 | りんご | 全国順位64,567位 |
| 菜花 | なばな | 全国順位11,180位 |
| 双葉 | ふたば | 全国順位89,922位 |
| 三葉 | みつば | 全国順位29,226位 |
| 音葉 | おとは | 全国順位87,374位 |
| 春菜 | はるな | 全国順位36,257位 |
| 春海 | はるみ | 全国順位21,704位 |
| 花里 | はなざと | 全国順位6,243位 |
| 星奈 | ほしな | 全国順位51,685位 |
| 花畑 | はなばたけ | 全国順位6,279位 |
| 七瀬 | ななせ | 全国順位15,391位 |
| 天海 | あまみ | 全国順位6,325位 |
| 愛葉 | あいば | 全国順位22,500位 |
| 春風 | はるかぜ | 全国順位24,013位 |
| 花園 | はなぞの | 全国順位6,455位 |
| 花咲 | はなさき | 全国順位12,081位 |
| 有栖 | ありす | 全国順位82,209位 |
| 星宮 | ほしみや | 全国順位14,242位 |
| 白雪 | しらゆき | 全国順位47,311位 |
| 月見 | つきみ | 全国順位13,980位 |
| 七海 | ななみ | 全国順位3,993位 |
| 音海 | おとみ | 全国順位59,028位 |
なんとなくおいしそうな苗字
苗字を聞いただけでおなかが鳴りそう・・・。
そんなおいしそうな苗字です。
| 苗字 | 読み方 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 苺谷 | いちごたに | 全国順位40,775位 |
| 味噌 | みそ | 全国順位26,593位 |
| 胡桃 | くるみ | 全国順位13,033位 |
| 烏賊 | いか | 全国順位64,087位 |
| 白玉 | しらたま | 全国順位19,255位 |
| 新茶 | しんちゃ | 全国順位63,849位 |
| 蜜柑 | みかん | 全国順位93,410位 |
| 海老 | えび | 全国順位4,876位 |
| 素麺 | そうめん | 全国順位68,471位 |
| 砂糖 | さとう | 全国順位54,988位 |
| 枇杷 | びわ | 全国順位16,993位 |
| 桃園 | ももぞの | 全国順位11.609位 |
| 胡麻 | ごま・こま | 全国順位26,670位 |
| 醤油 | しょうゆ | 全国順位64,155位 |
| 焼塩 | やきしお | 全国順位91,275位 |
| 茄子 | なす | 全国順位67,601位 |
| 豆腐 | 調査中 | |
| 八朔 | はっさく | 全国順位34,370位 |
| 太巻 | うずまき | 全国順位30,884位 |
| 七味 | しちみ | 全国順位82,122位 |
| 塩味 | しおみ | 全国順位22,861位 |
| 和食 | わしょく | 全国順位18,911位 |
| 鍋屋 | なべや | 全国順位20,678位 |
| 団子 | だんご | 全国順位81,885位 |
| 酒屋 | さかや | 全国順位20,563位 |
| 桃林 | ももばやし | 全国順位30,482位 |
| 寿司 | すし | 全国順位72,661位 |
| 昆布 | こんぶ | 全国順位24,536位 |
自然・海・風を感じさせる
風や大地などの自然をイメージさせられる苗字です。
アーティストや芸術家に多そうですね。
| 苗字 | 読み方 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 夜桜 | よざくら | 全国順位94,184位 |
| 海月 | くらげ・かいつき | 全国順位40,005位 |
| 丸太 | まるた | 全国順位49,317位 |
| 満月 | まんげつ | 全国順位25,953位 |
| 空泉 | そらいずみ | 全国順位78,370位 |
| 紅葉 | もみじ・こうよう | 全国順位20,084位 |
| 杠葉 | ゆずりは | 全国順位42,459位 |
| 水溜 | みずたまり・みずため | 全国順位9,743位 |
| 日陰 | ひかげ | 全国順位58,340位 |
| 霜降 | しもふり | 全国順位35,134位 |
| 出光 | いでみつ | 全国順位11,461位 |
| 七草 | ななくさ | 全国順位79,555位 |
| 七種 | なたね・ななくさ | 全国順位9,954位 |
| 時雨 | しぐれ | 全国順位43,043位 |
| 七夕 | たなばた | 全国順位14,806位 |
| 大空 | おおぞら | 全国順位8,513位 |
| 空上 | そらうえ | 全国順位87,746位 |
| 雲雀 | ひばり | 全国順位19,109位 |
| 涼風 | すずかぜ | 全国順位65,941位 |
| 菖蒲 | あやめ・しょうぶ | 全国順位4,456位 |
| 樹神 | こだま | 全国順位9,624位 |
| 四季 | しき | 全国順位70,363位 |
| 松風 | まつかぜ | 全国順位13,454位 |
| 夏秋 | なつあき | 全国順位10,244位 |
| 月出 | ひたち・ひだち | 全国順位29,636位 |
日常・生活を感じる苗字
苗字としてではなく、日頃の生活で良く聞いたり見たりする漢字二文字で出来ています。
あまり苗字っぽくないですね。
| 苗字 | 読み方 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 一円 | いちえん | 全国順位13,818位 |
| 切手 | きって | 全国順位15,521位 |
| 時計 | とけい・ときえ | 全国順位40,507位 |
| 部屋 | へや | 全国順位21,521位 |
| 入学 | にゅうがく | 全国順位23,182位 |
| 出会 | であい | 全国順位44,152位 |
| 留守 | とめもり・るす | 全国順位23,402位 |
| 文字 | もじ・もんじ | 全国順位9,398位 |
| 風呂 | ふろ | 全国順位12,533位 |
| 黒板 | くろいた・こくばん | 全国順位25,590位 |
| 知識 | ちしき | 全国順位10,401位 |
| 地名 | ちめい | 全国順位82,153位 |
| 見学 | けんがく | 全国順位21,131位 |
| 今度 | こんど・いまど | 全国順位21,259位 |
| 頭巾 | ずきん・とうきん | 全国順位27,715位 |
| 早朝 | はやあさ | 全国順位51,735位 |
| 熊手 | くまで | 全国順位11,856位 |
| 図書 | ずしょ | 全国順位35,183位 |
| 上手 | うわて・じょうず | 全国順位6,906位 |
| 父母 | ふも・ふほ | 全国順位35,856位 |
| 台所 | だいしょ | 全国順位55,185位 |
頼りがいがありあそう・強そうな苗字
俺についてこい!って言う感じの男らしい苗字ですね。
格闘家や大工、漁師などのイメージに合いそうです。
| 苗字 | 読み方 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 無敵 | むてき | 全国順位63,314位 |
| 丁嵐 | あたらし | 全国順位38,672位 |
| 才所 | さいじょ | 全国順位17,704位 |
| 男虎 | おのとら | 全国順位30,937位 |
| 近嵐 | ちからし | 全国順位12,468位 |
| 大政 | おおまさ | 全国順位6,017位 |
| 海和 | かいわ | 全国順位10.983位 |
| 大段 | おおだん・だいだん | 全国順位7,975位 |
| 龍虎 | りゅうこ | 全国順位65,816位 |
| 武蔵 | むさし・たけくら | 全国順位4,083位 |
響きがきれいな苗字
どこか情緒を感じさせる、響きのきれいな苗字です。
季節を感じるものが多いですね。
| 苗字 | 読み方 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 東雲 | しののめ | 全国順位10,563位 |
| 天羽 | あもう | 全国順位3,067位 |
| 秋月 | あきづき | 全国順位2,216位 |
| 愛染 | あいぞめ | 全国順位35,307位 |
| 左雨 | さっさ・ささめ | 全国順位28,304位 |
| 一葉 | いつは・ひとつば | 全国順位63,207位 |
| 葉月 | はづき | 全国順位72,042位 |
| 夢乃 | 調査中 | |
| 一青 | ひとと | 全国順位54,774位 |
| 羽衣 | はい | 全国順位58,350位 |
| 宗谷 | むねたに | 全国順位62,936位 |
| 天間 | あまのま・てんま | 全国順位5,334位 |
| 帆足 | ほあし | 全国順位3,410位 |
| 能年 | のうねん | 全国順位53,980位 |
| 二面 | ふたおもて・にめん | 全国順位80,762位 |
| 三角 | さんかく | 全国順位1,628位 |
| 天春 | あまかす | 全国順位17,421位 |
| 煮雪 | にゆき | 全国順位79,455位 |
| 鐘井 | かねい | 全国順位26,895位 |
| 遠近 | とおちか | 全国順位13,631位 |
| 天国 | あまくに | 全国順位45,280位 |
| 巴里 | ぱり・はり | 全国順位43,112位 |
| 六角 | ろっかく | 全国順位7,204位 |
| 指輪 | さしわ | 全国順位46,921位 |
| 文月 | ふづき | 全国順位79,841位 |
| 夜船 | よふね | 全国順位25,064位 |
| 宝生 | ほうしょう | 全国順位25,332位 |
| 八箇 | はっか | 全国順位27,711位 |
| 夢咲 | ゆめさき | 全国順位89,996位 |
| 七宝 | ななほう・しちほう | 全国順位41,807位 |
| 愛徳 | なるえ | 全国順位69,829位 |
| 一筆 | いっぴつ | 全国順位24,291位 |
| 七星 | ななほし | 全国順位31,912位 |
| 夏焼 | なつやき | 全国順位68,901位 |
| 松雪 | まつゆき | 全国順位9,381位 |
和を感じる苗字
和風な、古風な日本を感じさせる苗字です。
歴史を感じますね。
| 苗字 | 読み方 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 雅楽 | うた | 全国順位38,107位 |
| 絵馬 | えま | 全国順位32,815位 |
| 国宝 | こくほう | 全国順位40,610位 |
| 川童 | かっぱ | 全国順位58,134位 |
| 大仏 | おさらぎ | 全国順位23,159位 |
| 出雲 | いずも | 全国順位3,290位 |
| 蓼丸 | たでまる | 全国順位88,716位 |
| 稲穂 | いなほ | 全国順位12,070位 |
| 明時 | みょうじ | 全国順位27,406位 |
| 石持 | いしもち | 全国順位18,813位 |
| 信楽 | しがらき・しがら | 全国順位16,235位 |
| 田舎 | いなか | 全国順位33,545位 |
| 温泉 | おんせん | 全国順位26,968位 |
| 家守 | かもり | 全国順位13,347位 |
| 七軒 | しちけん | 全国順位69,852位 |
| 八柄 | やがら | 全国順位22,808位 |
| 八雲 | やぐも | 全国順位30,236位 |
| 斑鳩 | いかるが | 調査中 |
| 飛鳥 | あすか・とびしま | 全国順位8,496位 |
| 御所 | ごしょ | 全国順位23,329位 |
| 秀吉 | ひでよし | 全国順位54,510位 |
| 一守 | いちもり | 全国順位19,326位 |
| 五六 | ふのぼり・ふかぼり | 全国順位63,007位 |
| 焼石 | やきいし | 全国順位30,852位 |
| 相撲 | すもう | 全国順位34,185位 |
| 八耳 | やつみみ | 調査中 |
| 生瀬 | なませ | 全国順位21,763位 |
| 三砂 | みさご | 全国順位13,666位 |
| 明治 | めいじ | 全国順位17,059位 |
| 道重 | みちしげ | 全国順位34,071位 |
| 結縁 | けちえん・けつえん | 全国順位41,317位 |
| 紅家 | べにや | 全国順位94,610位 |
| 真砂 | まさご | 全国順位3,550位 |
| 黒目 | くろめ | 全国順位12,762位 |
| 津軽 | つがる | 全国順位12,210位 |
| 砂金 | いさご・いさごがね | 全国順位5,008位 |
| 温水 | ぬくみず・あつみ | 全国順位7,774位 |
| 蛍原 | ほとはら | 全国順位66,979位 |
| 人形 | にんぎょう・ひとかた | 全国順位35,580位 |
| 玉串 | たまくし | 全国順位24,469位 |
| 小薬 | おくすり・おぐすり | 全国順位8,802位 |
| 村主 | すぐり | 全国順位5,561位 |
| 酒主 | さかぬし | 全国順位15,515位 |
| 屏風 | びょうぶ | 全国順位59,759位 |
| 長者 | ちょうじゃ | 全国順位32,987位 |
| 地蔵 | じぞう | 全国順位13,708位 |
| 壱岐 | いき・いさき | 全国順位3,737位 |
| 炭屋 | すみや | 全国順位17,967位 |
| 和歌 | わか | 全国順位12,432位 |
| 蓮佛 | れんぶつ | 全国順位29,765位 |
| 土師 | はし | 全国順位3,339位 |
| 観音 | かんおん・かんのん | 全国順位23,156位 |
| 苔縄 | こけなわ | 全国順位21,968位 |
| 門松 | かどまつ | 全国順位5,183位 |
| 絵鳩 | えばと | 全国順位23,249位 |
幸せ・楽しそうなオーラが出ている苗字
見ただけでリア充だろ!って感じる苗字です。
幸せなオーラに包まれてそうですね。
| 苗字 | 読み方 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 微笑 | ほほえみ | 全国順位60,343位 |
| 満足 | まんぞく | 全国順位32,949位 |
| 歓喜 | かんぎ | 全国順位59,054位 |
| 万歳 | まんざい | 全国順位19,156位 |
| 明楽 | あきら ・みょうらく | 全国順位13,183位 |
| 七楽 | ならく | 全国順位46,316位 |
| 幸福 | こうふく | 全国順位13,948位 |
動物・魚・鳥が思い浮かぶ苗字
苗字にある動物や魚っぽくなったりしないのかな?
猫とか犬ならいいけど、豚は避けたい・・・。
| 苗字 | 読み方 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 雀部 | すずべ・ささべ | 全国順位11,939位 |
| 鮴谷 | ごりや | 全国順位74,898位 |
| 鴨脚 | いちよう・いちょう | 全国順位40,211位 |
| 六鹿 | むしか | 全国順位 10,203位 |
| 猫沖 | ねこおき | 全国順位51,813位 |
| 豚座 | いのこざ | 全国順位39,681位 |
初見では読めない
絶対に初めて見た人がいきなり読めるはずがない!
難読な漢字の名字です。
| 苗字 | 読み方 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 御縁 | みえにし | 全国順位84,281位 |
| 一口 | いもあらい | 全国順位23,387位 |
| 左沢 | あてらざわ | 全国順位45,549位 |
| 浮気 | うき・うわき | 全国順位25,063位 |
| 定標 | じょうぼんでん | 全国順位81,459位 |
| 直下 | そそり・なおし | 全国順位56,189位 |
| 陸上 | くがうえ | 全国順位86,646位 |
| 凸守 | でこもり | 全国順位84,615位 |
| 尺一 | さかくに・かねかず | 全国順位89,579位 |
| 四十 | あい・しじゅう | 全国順位42,405位 |
| 途中 | みちなか | 全国順位 53,103位 |
| 毛受 | めんじょう・めんけ | 全国順位7,367位 |
| 杜若 | かきつばた | 全国順位30,921位 |
| 街風 | つむじ | 全国順位54,765位 |
| 門叶 | とかない | 全国順位18,018位 |
| 木匠 | きつい | 全国順位28,466位 |
| 兄父 | あじち・あちち | 全国順位43,430位 |
| 家入 | いえいり・うちいり | 全国順位5,094位 |
| 若命 | わかめ・わかめい | 全国順位15,642位 |
| 出張 | でばり・いではる | 全国順位13,492位 |
| 寒波 | さむなみ | 全国順位75,348位 |
| 完甘 | ししかい | 全国順位65,358位 |
| 勢〆 | せしめ | 全国順位25,377位 |
| 海北 | かいほう | 全国順位19,692位 |
| 芥生 | あざみ | 全国順位44,721位 |
| 音琴 | ねごと | 全国順位25,873位 |
| 彼方 | おちかた | 全国順位76,418位 |
| 七搦 | ななからげ | 全国順位29,260位 |
| 程能 | ほどよし | 全国順位59,185位 |
| 級木 | まだのき・またのき | 全国順位56,870位 |
| 先生 | せんじょう | 全国順位29,154位 |
| 過足 | すきあし | 全国順位12,011位 |
| 取違 | とりちがい・とりちがえ | 全国順位14,780位 |
| 左手 | さて・さって | 全国順位27,875位 |
| 左右 | あてら | 全国順位62,511位 |
| 千万 | ちま・せんまん | 全国順位62,462位 |
| 調所 | ずしょ | 全国順位19,263位 |
| 日月 | たちもり・じつげつ | 全国順位34,764位 |
| 三日 | みっかい・みか | 調査中 |
| 日日 | たちごり | 全国順位62,784位 |
| 明日 | ぬくい・あけひ | 全国順位12,273位 |
えっ!本当にこの苗字はあるの?って苗字
珍しすぎて、絶対実在しないだろ!?
いえいえ、実在するんですよ!!な苗字です。
| 苗字 | 読み方 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 記録 | きろく | 全国順位53,087位 |
| 東京 | とうきょう | 全国順位77,118位 |
| 百足 | ももたり・むかで | 全国順位15,101位 |
| 金持 | かねもち | 全国順位14,559位 |
| 一言 | ひとこと | 全国順位18,263位 |
| 白髪 | しらが | 全国順位8,725位 |
| 黒髪 | くろかみ | 全国順位17,104位 |
| 金玉 | きんぎょく・かねたま | 全国順位81,695位 |
| 洪水 | こうずい | 全国順位27,700位 |
| 二股 | ふたまた | 全国順位13,268位 |
| 毛穴 | けあな | 全国順位27,191位 |
| 鼻毛 | はなげ | 全国順位57,484位 |
| 禿川 | とくかわ | 全国順位73,061位 |
| 金箱 | かねばこ | 全国順位9,338位 |
| 悪七 | あくしち | 全国順位36,422位 |
| 日本 | にほん | 全国順位24,573位 |
◆関連記事もあります。
| 今回は漢字二文字の珍しい苗字(名字)をご紹介します。漢字二文字の苗字って、とても多いですよね~。でも、漢字二文字の苗字のなかには、聞いたことのないような苗字や読めない~!という珍しい苗字もあります。中には、「この漢字をそのまま読んでしまっていいのかな?」と読むのを躊躇してしまったという経験がある方もいるのでは?今回は、そんな珍しい読み方をする漢字二文字の苗字を独断と偏見で選び、ランキング形式でご紹介します。是非最後までお付き合いください。珍しい漢字二文字の苗字(名字)ランキング日常で自身が読... 漢字二文字の珍しい苗字(名字)ランキング!読み方やルーツは? - 苗字と名前.com |
| 今回は、かわいい漢字二文字の苗字(名字)のご紹介です。響きがかわいい~!という苗字に憧れる方も多いそうですが、使われている漢字もかわいい!となれば更に魅力は倍増!!そんな超かわいい名字に憧れを持っているという女性も多いのではないでしょうか?そんなかわいい苗字には、どんなものがあるか気になりませんか?そこで今回は、日本人に多い漢字二文字の苗字からかわいい漢字二文字の苗字を独断と偏見でピックアップしてみました。羨ましいくらいにかわいい名字を探してみましょう♪かわいい漢字二文字の苗字(名字)ランキン... かわいい漢字二文字の苗字(名字)ランキング!響きや読み方も魅力的 - 苗字と名前.com |
| 今回は、珍しい漢字三文字の苗字(名字)についてご紹介します。漢字三文字の苗字って、由緒正しきお家柄をイメージさせる苗字が多いと思いませんか?個人的には一般人とは桁が違うレベルの生活をしている、いわゆるお金持ちのイメージがあります。漫画やアニメからの影響を受けすぎでしょうかね?今回はそのようなオーラがある漢字三文字の珍しい苗字を個人の独断と偏見で選び300個にまとめてみました。自分が持つ漢字三文字の苗字のイメージを覆すような苗字をみつけられるかもしれませんよ!ぜひともご覧になってください。珍しい漢字... 珍しい漢字三文字の苗字(名字)300選!古風やお金持ちなどで分類 - 苗字と名前.com |
スポンサードリンク
終わりに・・・
いかがでしたか?
今回は、漢字二文字の珍しい苗字(名字)をまとめてご紹介しました。
自分の苗字があった!という方も、もしかしたらいたかもしれませんね。
漢字をそのまま素直に読めばいい苗字を、変に気をまわして違う読み方をしてしまったことってありませんか?
個人的には鳥や動物の漢字が苗字に入っていると、なぜか間違えた読み方をすることがあります。
苗字の読み方は、本当に難しい~!!
読み方が正しくても、イントネーションを間違えてしまったら別の苗字に聞こえてしまうこともありますからね・・・。
珍しい苗字の読み方を研究すると、面白いかもしれませんね♪
最後までありがとうございました。
スポンサードリンク