今回は、日本らしい和風な苗字(名字)を一覧にしてご紹介します。
日本の苗字は30万以上の種類があるというのはご存知の方も多いと聞きます。
でも、30万以上もある苗字ですが、一つ一つの苗字から受けるイメージって異なると思いませんか?
イメージの受け方は人それぞれですが、その中ですっと馴染めて親しみを持てるのは、やっぱり日本らしい和風な苗字でしょう。
今回は、そんな日本人に馴染みやすい和風の苗字(名字)を一覧にまとめてみました。
どんな和風な苗字が並ぶのか、是非最後までお楽しみください。
目次
- 1 和風な苗字(名字)371選!日本の古風なイメージがあるのは?
- 1.1 かっこいい・男らしいイメージの和風な苗字
- 1.2 かわいい人をイメージする和風な苗字
- 1.3 キレイ・色気を感じる和風な苗字
- 1.4 冷静なイメージの和風な苗字
- 1.5 季節・自然を感じるナチュラルなイメージの和風な苗字
- 1.6 日常生活や衣服に関係する和風な苗字
- 1.7 おいしそうな和風な苗字
- 1.8 動物・鳥・昆虫を連想する和風な苗字
- 1.9 幸福・楽しそうな和風な苗字
- 1.10 歴史上の人物っぽい和風な苗字
- 1.11 日本の都道府県名や地名の和風な苗字
- 1.12 響きがきれいな和風な苗字
- 1.13 これぞ日本!を感じる和風な苗字
- 1.14 金持ち・貴族をイメージする和風な苗字
- 1.15 暦や神・仏に関連がありそうな和風な苗字
- 1.16 初見では読めない難読の和風な苗字
- 1.17 終わりに・・・
- 1.18 More from my site
和風な苗字(名字)371選!日本の古風なイメージがあるのは?
和風な苗字・・・ってまるっと言っても、和風な苗字にもかっこいい苗字や自然を感じる苗字など、苗字に持つイメージはさまざまです。
自身の周りには実在しませんけど、日本の美味しい食べ物も苗字になっていますよね。
「寿司」や「鰻」という苗字なら、美味しそうなイメージが湧いてきて、お腹が空いてきそうです。
なかには「日本」という漢字がそのまま苗字になっているものもありますね。
日本を象徴するような苗字が数多くある和風な苗字!そんな和風の苗字を個人の主観でイメージごとに分類しました。
「この苗字は、自分なら○○なイメージをもつな~」など、いろんな思いをはせながらご覧くださいね。
※苗字のランキングについては、名前由来netを参照させていただいております。
スポンサードリンク
かっこいい・男らしいイメージの和風な苗字
和風な苗字の中でも、かっこいイメージや男らしいイメージがある和風な苗字です。
日本男児のような人を思い浮かべそうですね。
| 苗字 | キャラ | 全国順位 |
|---|---|---|
| 奉日本 | たかもと | 全国順位84,443位 |
| 橘 | たちばな | 全国順位554位 |
| 天馬 | てんま | 全国順位83,351位 |
| 良 | やや | 全国順位37,500位 |
| 獅子王 | ししおう | 全国順位69,241位 |
| 暁 | あかつき | 全国順位22,209位 |
| 五百旗頭 | いおきべ | 全国順位22,064位 |
| 篁 | たかむら | 全国順位10,731位 |
| 京 | かなぐり | 全国順位8,824位 |
| 源 | みなもと | 全国順位2,877位 |
| 樹 | いつき | 全国順位24,171位 |
| 佐伯 | さえき | 全国順位317位 |
| 桐ケ谷 | きりがや | 全国順位6,797位 |
| 辰巳 | たつみ | 全国順位1,359位 |
| 御子柴 | みこしば | 全国順位4,854位 |
| 榊 | さかき | 全国順位1,143位 |
| 土生 | はぶみ | 全国順位3,532位 |
| 真早流 | まさる | 全国順位55,354位 |
| 天沢 | あまさわ | 全国順位34,101位 |
| 仁 | じん | 全国順位24,544位 |
| 要 | かなめ | 全国順位6,177位 |
| 伊武 | いぶ | 全国順位67,297位 |
| 倭 | やまと | 全国順位11,140位 |
| 遊馬 | あすま | 全国順位7,509位 |
| 司 | つかさ | 全国順位18,524位 |
| 一振 | ひとふり・いつぷり | 全国順位80,725位 |
| 圷 | あくつ | 全国順位3,396位 |
かわいい人をイメージする和風な苗字
大和撫子を思い浮かべるような、かわいらしい和風な苗字です。
女性なら憧れるかもしれませんね。
| 苗字 | キャラ | 全国順位 |
|---|---|---|
| 小鳥遊 | たかなし | 全国順位57,193位 |
| 茜 | あかね | 全国順位22,896位 |
| 奏 | かなで | 全国順位48,688位 |
| 小豆沢 | あずさわ | 全国順位8,400位 |
| 音葉 | おとは | 全国順位87,374位 |
| 楓 | かえで | 全国順位7,990位 |
| 菜花 | なばな | 全国順位11,180位 |
| 愛 | あい | 全国順位24,017位 |
| 小春 | こはる | 全国順位25,170位 |
| 音 | おと | 全国順位18,658位 |
| 葵 | あおい | 全国順位20,980位 |
| 春菜 | はるな | 全国順位36,257位 |
| 双葉 | ふたば | 全国順位89,922位 |
| 歌 | うた | 全国順位20,327位 |
| 桜 | さくら | 全国順位9,025位 |
| 春海 | はるみ | 全国順位21,704位 |
| 花里 | はなざと | 全国順位6,243位 |
| 鈴 | すず | 全国順位9,189位 |
| 胡桃 | くるみ | 全国順位13,033位 |
| 紬 | つむぎ | 全国順位73,914位 |
| 花 | はな | 全国順位15,278位 |
| 三葉 | みつば | 全国順位29,226位 |
| 晴 | はる・はれ | 全国順位25,815位 |
| 祭 | まつり | 全国順位52,219位 |
| 花畑 | はなばたけ | 全国順位6,279位 |
| 雫 | しずく | 全国順位8,726位 |
| 和歌 | わか | 全国順位12,432位 |
| 琴 | こと | 全国順位25,263位 |
| 八重桜 | やえざくら | 全国順位59,861位 |
キレイ・色気を感じる和風な苗字
和風な苗字には、和服が似合う美人やしとやかな色気を感じる苗字がありますよね。
京美人っといったイメージでしょうか?
| 苗字 | キャラ | 全国順位 |
|---|---|---|
| 栗花落 | つゆり | 全国順位41,894位 |
| 如月 | きさらぎ | 全国順位56,156位 |
| 東雲 | しののめ | 全国順位10,653位 |
| 粧 | よそい | 全国順位80,135位 |
| 香月 | かづき | 全国順位1,585位 |
| 桔梗 | ききょう | 全国順位10,892位 |
| 七々扇 | ななおうぎ | 全国順位73,772位 |
| 杠 | ゆずりは・あかなし | 全国順位7,114位 |
| 碧 | あおい | 全国順位83,094位 |
| 泉 | いずみ | 全国順位321位 |
| 藍 | あい | 全国順位8,974位 |
| 蓬莱 | ほうらい | 全国順位5,172位 |
| 羽衣石 | ういし | 全国順位65,954位 |
| 汀 | みぎわ | 全国順位35,887位 |
| 一葉 | いつは・ひとつば | 全国順位63,207位 |
| 槐 | えんじゅ | 全国順位11,080位 |
| 夜船 | よふね | 全国順位25,064位 |
| 鼓 | つづみ | 全国順位14,383位 |
| 松雪 | まつゆき | 全国順位9,381位 |
| 椿 | つばき | 全国順位1,157位 |
| 夜桜 | よざくら | 全国順位94,184位 |
| 紫 | むらさき | 全国順位30,729位 |
| 五百雀 | いおじゃく | 全国順位90,884位 |
| 椛 | もみじ | 全国順位20,838位 |
| 蘭 | あららぎ | 全国順位7,507位 |
| 桜小路 | さくらこうじ | 全国順位32,785位 |
| 華 | はな | 全国順位44,677位 |
冷静なイメージの和風な苗字
いつでも落ち着いた判断ができる冷静なイメージをもつ和風な苗字です。
仕事が出来る男性や女性にピッタリです。
| 苗字 | キャラ | 全国順位 |
|---|---|---|
| 月島 | つきしま | 全国順位42,382位 |
| 薬研 | やげん | 全国順位83,781位 |
| 水樹 | みずき | 全国順位84,081位 |
| 桐生 | きりゅう | 全国順位1,569位 |
| 氷室 | ひむろ | 全国順位6,509位 |
| 四十万 | しじま | 全国順位14,649位 |
| 夏目 | なつめ | 全国順位899位 |
| 不破 | ふわ | 全国順位2,428位 |
| 九重 | ここのえ | 全国順位19,175位 |
季節・自然を感じるナチュラルなイメージの和風な苗字
日本の季節、自然を感じる和風な苗字は、ほっと落ち着けます。
そんな日本の四季や自然を思わせる名字は、珍しくもかっこいいイメージもありますね。
| 苗字 | キャラ | 全国順位 |
|---|---|---|
| 蕗 | ふき | 全国順位20,433位 |
| 楪 | ゆずりは | 全国順位19,454位 |
| 月 | つき | 全国順位59,183位 |
| 槐 | えんじゅ | 全国順位11,080位 |
| 紅葉 | もみじ・こうよう | 全国順位20,084位 |
| 葉月 | はづき | 全国順位72,042位 |
| 文月 | ふづき | 全国順位79,481位 |
| 秋月 | あきづき | 全国順位2,216位 |
| 風 | かぜ | 全国順位29,817位 |
| 月見里 | やまなし | 全国順位18,098位 |
| 桜木 | さくらぎ | 全国順位1,796位 |
| 柊 | ひいらぎ | 全国順位12,545位 |
| 日下部 | くさかべ | 全国順位902位 |
| 風早 | かざはや | 全国順位7,354位 |
| 草 | くさ | 全国順位14,889位 |
| 梅 | うめ | 全国順位12,854位 |
| 春風 | はるかぜ | 全国順位24,013位 |
| 雪 | すずき | 全国順位14,243位 |
| 野 | ひばりの | 全国順位9,584位 |
| 氷 | こおり | 全国順位64,402位 |
| 四季 | しき | 全国順位70,363位 |
| 春 | はる | 全国順位12,116位 |
| 秋 | あき | 全国順位11.090位 |
| 夏 | なつ | 全国順位16,459位 |
| 夏秋 | なつあき | 全国順位10,244位 |
| 時雨 | しぐれ | 全国順位43,043位 |
| 満月 | まんげつ | 全国順位25,953位 |
| 朏 | みかづき | 全国順位14,819位 |
| 三日月 | みかづき | 全国順位14,849位 |
| 月出 | ひたち・ひだち | 全国順位29,636位 |
| 朝比奈 | あさひな | 全国順位1,735位 |
| 樹神 | こだま | 全国順位9,624位 |
| 雲 | くも | 全国順位12,697位 |
| 雷 | らい・いかづち | 全国順位19,734位 |
| 松風 | まつかぜ | 全国順位13,454位 |
| 畝 | 田んぼ・うね | 全国順位9,074位 |
| 海 | うみ | 全国順位28,919位 |
| 潮 | うしお | 全国順位4,822位 |
| 鯨 | くじら | 全国順位14,072位 |
日常生活や衣服に関係する和風な苗字
日本の日常生活でみられる衣・住や用具が使われている和風な苗字です。
ふとしたところで目に入る言葉が名字なんて、ちょっとびっくりしますね。
| 苗字 | キャラ | 全国順位 |
|---|---|---|
| 台所 | だいしょ | 全国順位55,185位 |
| 竿 | さお | 全国順位36,510位 |
| 鍵 | かぎ | 全国順位10,897位 |
| 家 | いえ | 全国順位21,225位 |
| 部屋 | へや | 全国順位21,521位 |
| 流 | ながし | 全国順位10,310位 |
| 畳 | もたい・たたみ | 全国順位26,629位 |
| 簾 | すだれ | 全国順位14,871位 |
| 軒 | のき | 全国順位17,272位 |
| 風呂 | ふろ | 全国順位12,533位 |
| 帯 | おび | 全国順位40,680位 |
| 扇 | おうぎ | 全国順位4,367位 |
| 袴 | はかま | 全国順位41,003位 |
| 針 | はり | 全国順位36,523位 |
| 袋 | ふくろ | 全国順位10,870位 |
| 糸 | いと | 全国順位14,706位 |
| 布 | ぬの | 全国順位12,689位 |
| 袖 | そで | 全国順位32,358位 |
| 筆 | ふで | 全国順位23,994位 |
| 箸 | はし | 全国順位32,020位 |
| 網 | あみ・つな | 全国順位6,860位 |
| 箒 | ほうき | 全国順位56,871位 |
| 切手 | きって | 全国順位15,521位 |
| 一円 | いちえん | 全国順位13,818位 |
| 箱 | はこ | 全国順位47,895位 |
| 道 | みち | 全国順位14,489位 |
| 湯 | ゆう | 全国順位26,055位 |
| 時計 | とけい・ときえ | 全国順位40,507位 |
| 机 | つくえ | 全国順位12,150位 |
| 計 | はかり | 全国順位21,954位 |
| 鏡 | かがみ | 全国順位2,756位 |
| 鍋 | なべ | 全国順位20,279位 |
| 傘 | からかさ | 全国順位33,014位 |
おいしそうな和風な苗字
昼時に聞こえてきたら、思わずお腹がすいちゃいそうな和風な苗字です。
女性ならかわいらしい感じもしますね。
| 苗字 | キャラ | 全国順位 |
|---|---|---|
| 栗 | くり | 全国順位13,097位 |
| 桃 | もも | 全国順位41,947位 |
| 柚 | ゆず・ゆう | 全国順位35,554位 |
| 李 | すもも・り | 全国順位1,784位 |
| 柿 | かき | 全国順位13,245位 |
| 林檎 | りんご | 全国順位64,567位 |
| 餅 | もち | 全国順位21,852位 |
| 豆 | まめ | 全国順位81,223位 |
| 茄子 | なす | 全国順位67,601位 |
| 素麺 | そうめん | 全国順位68,471位 |
| 鰻 | うなぎ | 全国順位60,968位 |
| 鮑 | あわび | 全国順位25,551位 |
| 蟹 | かに | 全国順位15,370位 |
| 鰹 | かつお | 全国順位69,763位 |
| 鰆 | さわら | 全国順位位 |
| 鰯 | いわし | 全国順位72,082位 |
| 鱸 | すずき | 全国順位11,785位 |
| 鯖 | さば | 全国順位52,366位 |
| 鯛 | たい | 全国順位17,442位 |
| 蛤 | はまぐり・こう | 全国順位53,468位 |
| 蛸 | たこ | 全国順位50,585位 |
| 茶 | ちゃ | 全国順位50,170位 |
| 新茶 | しんちゃ | 全国順位63,849位 |
| 杏 | からもも | 全国順位38,469位 |
| 梨 | なし・さわらぎ | 全国順位41,942位 |
| 九 | いちじく | 全国順位51,907位 |
| 枇杷 | びわ | 全国順位16,993位 |
| 米 | よね・めい | 全国順位6,257位 |
| 麦 | ばく・まい | 全国順位28,275位 |
| 飯 | めし | 全国順位19,290位 |
| 蜜柑 | みかん | 全国順位93,410位 |
| 海老 | えび | 全国順位4,876位 |
| 胡麻 | ごま・こま | 全国順位26,670位 |
| 八朔 | はっさく | 全国順位34,370位 |
| 蕪 | かぶ・かぶら | 全国順位26,105位 |
| 肴 | さかな | 全国順位92,022位 |
| 団子 | だんご | 全国順位81,885位 |
| 飴 | あめ | 全国順位25,764位 |
| 寿司 | すし | 全国順位72,661位 |
| 太巻 | うずまき | 全国順位30,884位 |
| 砂糖 | さとう | 全国順位54,988位 |
| 酢 | す | 全国順位93,204位 |
| 塩 | しお | 全国順位8,084位 |
| 焼塩 | やきしお | 全国順位91,275位 |
| 味噌 | みそ | 全国順位26,593位 |
| 醤油 | しょうゆ | 全国順位64,155位 |
| 七味 | しちみ | 全国順位82,122位 |
| 昆布 | こんぶ | 全国順位24,536位 |
| 和食 | わしょく | 全国順位18,911位 |
| 鍋屋 | なべや | 全国順位20,678位 |
動物・鳥・昆虫を連想する和風な苗字
生き物が苗字になっている和風な苗字もあります。
かっこいい動物の苗字は、ちょっとクールな美形を想像させますね。
ただ、燕だけはつば九郎のイメージですが・・・。
| 苗字 | キャラ | 全国順位 |
|---|---|---|
| 鷹 | たか | 全国順位23,320位 |
| 狼 | おおかみ | 全国順位30,728位 |
| 鷲 | わし | 全国順位11,709位 |
| 鴇 | とき | 全国順位14,350位 |
| 隼 | はやぶさ | 全国順位49,791位 |
| 熊 | くま | 全国順位6,052位 |
| 蝶 | ちょう | 全国順位35,422位 |
| 鳩 | はと | 全国順位16,581位 |
| 蝉 | せみ | 全国順位33,043位 |
| 燕 | つばめ | 全国順位18,245位 |
幸福・楽しそうな和風な苗字
災いを寄せ付けない気がする和風な苗字です。
この名字ってだけで、運がいいことが多そうです。
| 苗字 | キャラ | 全国順位 |
|---|---|---|
| 幸 | さいわい・さち | 全国順位2,845位 |
| 幸福 | こうふく | 全国順位13,948位 |
| 祝 | ほうり・のりと・はじめ | 全国順位5,501位 |
| 福 | ふく | 全国順位5,642位 |
| 結 | むすび | 全国順位45,822位 |
| 慶 | けい | 全国順位30,194位 |
| 吉 | きち・よし | 全国順位12,950位 |
| 歓喜 | かんぎ | 全国順位59,054位 |
| 結縁 | けちえん・けつえん | 全国順位41,317位 |
| 誓 | ちかい | 全国順位86,711位 |
| 満足 | まんぞく | 全国順位32,949位 |
| 喜 | き・よし | 全国順位20,357位 |
| 嬉 | うれし | 全国順位36,818位 |
| 入学 | にゅうがく | 全国順位23,182位 |
| 出会 | であい | 全国順位44,152位 |
| 寿 | としなが・とし | 全国順位6,519位 |
| 微笑 | ほほえみ | 全国順位60,343位 |
| 万歳 | まんざい | 全国順位19,156位 |
歴史上の人物っぽい和風な苗字
大河ドラマで耳にするような、歴史上の人物っぽい和風な苗字。
何となく格式高い感じがしますね。
| 苗字 | キャラ | 全国順位 |
|---|---|---|
| 豊臣 | とよとみ | 全国順位46,607位 |
| 秀吉 | ひでよし | 全国順位54,510位 |
| 長曾我部 | ちょうそかべ | 全国順位23,296位 |
| 吉良 | きら | 全国順位位 |
| 明智 | あけち | 全国順位7,483位 |
| 右京 | うきょう | 全国順位14,018位 |
| 帳 | とばり | 全国順位34,839位 |
| 羽柴 | はしば | 全国順位3,235位 |
| 徳川 | とくがわ | 全国順位5,763位 |
| 二階堂 | にかいどう | 全国順位1,385位 |
| 宇喜多 | うきた | 全国順位25,889位 |
| 半田 | はんだ | 全国順位565位 |
| 立花 | たちばな | 全国順位633位 |
| 北条 | ほうじょう | 全国順位1,499位 |
| 今川 | いまがわ | 全国順位984位 |
| 伊達 | だて | 全国順位1,008位 |
| 真田 | さなだ | 全国順位799位 |
| 蘆名 | あしな | 全国順位53,922位 |
| 上杉 | うえすぎ | 全国順位802位 |
| 島津 | しまづ | 全国順位872位 |
| 直江 | なおえ | 全国順位2,986位 |
日本の都道府県名や地名の和風な苗字
日本にある都道府県名や地名が和風な苗字。
地名が苗字になっていることも日本の場合は多いんですね。
| 苗字 | キャラ | 全国順位 |
|---|---|---|
| 東京 | とうきょう | 全国順位77,118位 |
| 京都 | きょうと | 全国順位32,851位 |
| 大阪 | おおさか | 全国順位7,368位 |
| 長谷 | はせ | 全国順位642位 |
| 熱海 | あたみ | 全国順位4,442位 |
| 品川 | しながわ | 全国順位1,032位 |
| 青海川 | おうみがわ | 全国順位48,207位 |
| 函館 | はこだて | 全国順位61,910位 |
| 酒々井 | しすい | 全国順位36,010位 |
| 名古屋 | なごや | 全国順位3,035位 |
| 小田原 | おだわら | 全国順位1,561位 |
| 静岡 | しずおか | 全国順位20,607位 |
| 岐阜 | ぎふ | 全国順位70,188位 |
| 韮崎 | にらさき | 全国順位70,267位 |
| 石神井 | しゃくじい | 全国順位65,074位 |
| 出雲 | いずも | 全国順位3,290位 |
| 飛鳥 | あすか・とびしま | 全国順位8,496位 |
| 代々木 | よよぎ | 全国順位27,111位 |
響きがきれいな和風な苗字
漢字の読み方や響きがきれいな和風な苗字です。
並び方や意味などを見ても、何となく心に響く感じがしますね。
| 苗字 | キャラ | 全国順位 |
|---|---|---|
| 久遠 | くおん | 全国順位71,116位 |
| 飛鳥馬 | あすま | 全国順位14,259位 |
| 一二三 | ひふみ | 全国順位9,651位 |
| 神楽坂 | かぐらざか | 全国順位95,914位 |
| 夢咲 | ゆめさき | 全国順位89,996位 |
| 桂 | かつら | 全国順位1,246位 |
| 美作 | みまさか | 全国順位位 |
| 来栖 | くるす | 全国順位3,866位 |
| 庵 | いおり | 全国順位9,306位 |
| 遠野 | とおの | 全国順位9,796位 |
これぞ日本!を感じる和風な苗字
日本ならではの和を感じる和風な苗字です。
和を感じる苗字には、古風なものも多数ありますね。
| 苗字 | キャラ | 全国順位 |
|---|---|---|
| 温泉 | おんせん | 全国順位26,968位 |
| 門松 | かどまつ | 全国順位5,183位 |
| 観音 | かんおん・かんのん | 全国順位23,156位 |
| 大仏 | おさらぎ | 全国順位23,159位 |
| 地蔵 | じぞう | 全国順位13,708位 |
| 屏風 | びょうぶ | 全国順位59,759位 |
| 相撲 | すもう | 全国順位34,185位 |
| 田舎 | いなか | 全国順位33,545位 |
| 国宝 | こくほう | 全国順位40,610位 |
| 絵馬 | えま | 全国順位32,815位 |
| 日本 | にほん | 全国順位24,573位 |
金持ち・貴族をイメージする和風な苗字
お金持ちや血筋が良い家柄の貴族をイメージするような和風な苗字です。
由緒正しい方なのかもしれませんね。
| 苗字 | キャラ | 全国順位 |
|---|---|---|
| 冷泉 | れいぜい | 全国順位18,778位 |
| 一条 | いちじょう | 全国順位3,043位 |
| 西園寺 | さいおんじ | 全国順位16,462位 |
| 天花寺 | てんげいじ | 全国順位18,172位 |
| 金持 | かねもち | 全国順位14,559位 |
| 西連寺 | さいれんじ | 全国順位18,281位 |
| 伊集院 | いじゅういん | 全国順位4,124位 |
| 富小路 | とみのこうじ | 全国順位59,264位 |
| 久我 | くが | 全国順位1,719位 |
| 姉小路 | あねこうじ | 全国順位47,950位 |
| 花山院 | かさのいん | 全国順位78,423位 |
| 油小路 | あぶらのこうじ | 全国順位84,063位 |
| 東三条 | ひがしさんじょう | 全国順位83,216位 |
| 金箱 | かねばこ | 全国順位9,338位 |
| 長者 | ちょうじゃ | 全国順位32,987位 |
| 三条西 | さんじょうにし | 全国順位83,478位 |
| 西四辻 | にしよつつじ | 全国順位68,891位 |
| 北大路 | きたおおじ | 全国順位35,026位 |
| 北小路 | きたこうじ | 全国順位18,293位 |
| 大御門 | おおみかど | 全国順位93,613位 |
暦や神・仏に関連がありそうな和風な苗字
神や仏、暦に関連しているいつでも守られていそうな和風な苗字です。
やはり神社やお寺関係の方が多いのでしょうか?
| 苗字 | キャラ | 全国順位 |
|---|---|---|
| 日日 | たちごり | 全国順位62,784位 |
| 神楽 | かぐら | 全国順位22,836位 |
| 四月一日 | わたぬき | 全国順位91,623位 |
| 一 | にのまえ | 全国順位14,821位 |
| 巫 | かんなぎ | 全国順位74,188位 |
| 五月日 | ごがつひ | 全国順位48,172位 |
| 新渡戸 | にとべ | 全国順位20,703位 |
| 若神子 | わかみこ | 全国順位48,566位 |
| 雅楽川 | うたがわ | 全国順位20,727位 |
| 安心院 | あじむ | 全国順位11,258位 |
| 雅楽 | うた | 全国順位38,107位 |
| 神子戸 | みこと | 全国順位64,326位 |
| 神々廻 | ししば | 全国順位67,776位 |
| 八月一日 | ほづみ | 全国順位32,906位 |
| 日月 | たちもり | 全国順位34,764位 |
| 一神 | いちかみ | 全国順位86,929位 |
| 神水 | かみみず | 全国順位59,810位 |
| 神社 | かんじゃ・じんじゃ | 全国順位16,330位 |
| 神 | かみ・かなえ | 全国順位16,600位 |
初見では読めない難読の和風な苗字
この和風な苗字!初見ではなかなか読めません。
学校の先生は要注意な苗字ですね。
| 苗字 | キャラ | 全国順位 |
|---|---|---|
| 勘解由小路 | かでのこうじ | 全国順位94,531位 |
| 御薬袋 | みない | 全国順位58,267位 |
| 一口 | いもあらい | 全国順位23,387位 |
| 直下 | そそり・なおし | 全国順位56,189位 |
| 安居院 | あぐい | 全国順位10,658位 |
| 弘原海 | わだつみ | 全国順位45,315位 |
| 五日雀 | いおじゃく | 全国順位90,884位 |
| 几 | おしまずき | 全国順位87,629位 |
| 台 | うてな | 全国順位5,028位 |
| 五六 | ふのぼり・ふかぼり | 全国順位63,007位 |
| 御縁 | みえにし | 全国順位84,281位 |
| 雄 | おんどり | 全国順位68,759位 |
| 百目木 | どうめき | 全国順位16,616位 |
| 杜若 | かきつばた | 全国順位30,921位 |
| 七搦 | ななからげ | 全国順位29,260位 |
| 大 | おおたお | 全国順位15,922位 |
| 漁 | すなどり | 全国順位14,402位 |
| 勢〆 | せしめ | 全国順位25,377位 |
| 圍 | かこい | 全国順位32,432位 |
| 隣 | ちかき | 全国順位21,530位 |
| 華蔵閣 | けぞうかく・けずかく | 全国順位61,708位 |
| 左沢 | あてらざわ | 全国順位45,549位 |
| 左手 | さて・さって | 全国順位27,875位 |
| 左右 | あてら | 全国順位62,511位 |
| 燕昇司 | つばくろしょうじ | 全国順位26,549位 |
| 大海原 | わたのはら | 全国順位48,574位 |
| 彼方 | おちかた | 全国順位76,418位 |
| 免 | ゆるす・ゆるし | 全国順位73,133位 |
| 鶏冠井 | かいで・かえで・かえでい | 全国順位36,611位 |
| 卍山下 | まんざか・まんじやました | 全国順位79,722位 |
スポンサードリンク
終わりに・・・
いかがでしたか?
今回は和風な苗字をイメージで分類し、371個まとめてご紹介しました。
ご自身のイメージが今回の和風な苗字の分類とピッタリ合った!という苗字はありましたか?
親しみやすく、なにかにホッと安心できる和風な苗字!素敵な和風な苗字につく名前も和風なのかな?と気になっちゃいますよね。
和風の苗字だから、和風の名前がついているのか、それともキラキラした洋風の名前がついているんでしょうかね・・・?
お気に入りの和風の苗字の名前を考えてみるのも楽しそうです♪
和風な苗字のご本人は、彫りが深い外国人風の方だった。そんなことがあるかもしれませんね。
ご紹介した苗字の方が周りにいないかチェックしてみてください。
最後までありがとうございました。
スポンサードリンク

わかりやすかったです!参考になりました!ありがとうございました!