今回は、珍しい漢字三文字の苗字(名字)についてご紹介します。
漢字三文字の苗字って、由緒正しきお家柄をイメージさせる苗字が多いと思いませんか?
個人的には一般人とは桁が違うレベルの生活をしている、いわゆるお金持ちのイメージがあります。
漫画やアニメからの影響を受けすぎでしょうかね?
今回はそのようなオーラがある漢字三文字の珍しい苗字を個人の独断と偏見で選び300個にまとめてみました。
自分が持つ漢字三文字の苗字のイメージを覆すような苗字をみつけられるかもしれませんよ!
ぜひともご覧になってください。
目次
珍しい漢字三文字の苗字(名字)300選!
漢字三文字の苗字がどこからか聞こえてくると、「良い家柄のお嬢様かな~。」「お金持ちのお坊ちゃまなんだろうな。」と思うのは自分だけでしょうか?
漢字三文字の苗字には、良いお家柄をイメージする苗字の他にもさまざまな苗字があります。
響きがキレイで、すごい美人を想像する漢字三文字の苗字!
しとやかで上品な人を想像する漢字三文字の苗字など、魅力的な苗字は数えきれません。
アニメや漫画の登場人物・芸能人などに使われている苗字ならば、そのキャラクターのイメージが苗字のイメージにプラスされますよね。
ついついご本人を確認したくなってしまう珍しい漢字三文字の苗字!
今回は、苗字の数だけイメージが膨らみそうな漢字三文字の珍しい苗字を一覧にしてご紹介します。
自身の持つイメージで分けてみましたので、「この苗字は、○○なイメージだろ~」などのご意見を挟みながら楽しんでくださいね♪
※苗字のランキングについては、名前由来netを参照させていただいております。
スポンサードリンク
金持ち・血筋が良いイメージをもつ苗字
個人的な観点ですが、お金持ちっぽいイメージの名字をまとめてみました。
ちょっと高貴な感じがする苗字が多いですね。
苗字 | 読み方 | 全国順位 |
---|---|---|
西園寺 | さいおんじ | 全国順位16,462位 |
三条西 | さんじょうにし | 全国順位83,478位 |
伊集院 | いじゅういん | 全国順位4,124位 |
西連寺 | さいれんじ | 全国順位18,281位 |
富小路 | とみのこうじ | 全国順位59,264位 |
西四辻 | にしよつつじ | 全国順位68,891位 |
姉小路 | あねこうじ | 全国順位47,950位 |
持明院 | じみょういん | 全国順位59,499位 |
花山院 | かさのいん | 全国順位78,423位 |
綾小路 | あやのこうじ・あやこうじ | 全国順位43,386位 |
西大路 | にしおおじ | 全国順位47,799位 |
東坊城 | ひがしぼうじょう | 全国順位63,477位 |
大御門 | おおみかど | 全国順位93,613位 |
北小路 | きたこうじ | 全国順位18,293位 |
東久邇 | ひがしくに | 全国順位87,815位 |
清水谷 | しみずや・しみずたに | 全国順位16,486位 |
錦小路 | にしきこうじ | 全国順位68,852位 |
東三条 | ひがしさんじょう | 全国順位83,216位 |
北大路 | きたおおじ | 全国順位35,026位 |
八重樫 | やえがし | 全国順位1,563位 |
今出川 | いまでがわ | 全国順位16,567位 |
油小路 | あぶらのこうじ | 全国順位84,063位 |
正親町 | おおぎまち | 全国順位43,178位 |
水無瀬 | みなせ | 全国順位13,412位 |
飛鳥井 | あすかい | 全国順位10,432位 |
響きや見た目がカッコいい・かわいい・キレイ・爽やかな苗字
やっぱり苗字の響きは大切!それだけで印象も変わりますよね?
苗字 | 読み方 | 全国順位 |
---|---|---|
小鳥遊 | たかなし | 全国順位57,193位 |
栗花落 | つゆり | 全国順位41,894位 |
桐ケ谷 | きりがや | 全国順位6,797位 |
阿久津 | あくつ | 全国順位720位 |
天花寺 | てんげいじ・てんげじ | 全国順位18,172位 |
飛鳥馬 | あすま | 全国順位14,259位 |
胡桃沢 | くるみざわ | 全国順位9,274位 |
獅子王 | ししおう | 全国順位69,241位 |
有栖川 | ありすがわ | 全国順位調査中 |
葉加瀬 | はかせ | 全国順位58,570位 |
羽衣石 | ういし | 全国順位65,954位 |
颯々野 | さっさの | 全国順位55,457位 |
宝光井 | ほうこうい | 全国順位77,757位 |
東久世 | ひがしくぜ | 全国順位42,133位 |
新渡戸 | にとべ | 全国順位20,703位 |
早乙女 | さおとめ | 全国順位2,154位 |
花京院 | かきょういん | 全国順位調査中 |
来住野 | きしの・きすの | 全国順位11,274位 |
妻夫木 | つまぶき | 全国順位23,337位 |
加賀美 | かがみ | 全国順位3,900位 |
弓納持 | ゆみなもち | 全国順位14,122位 |
真早流 | まさる | 全国順位55,354位 |
多々良 | たたら | 全国順位4,011位 |
日柴喜 | ひしき | 全国順位44,906位 |
藤ヶ谷 | ふじがや | 全国順位11,163位 |
日比谷 | ひびや | 全国順位7,691位 |
御法川 | みのりかわ | 全国順位14,008位 |
一ノ瀬 | いちのせ | 全国順位1,400位 |
八乙女 | やおとめ | 全国順位26,354位 |
酒々井 | しすい | 全国順位36,010位 |
◆こちらの記事もあわせてご覧ください。
苗字に漢数字が入っている苗字
漢数字が入っている名字って、なんかかっこいいですよね?
珍しいのでなかなかお会いできませんが、なんとなく古風な感じもします。
苗字 | 読み方 | 全国順位 |
---|---|---|
七々扇 | ななおうぎ | 全国順位73,772位 |
八牟禮 | はちむれ | 全国順位55,665位 |
六反田 | ろくたんだ | 全国順位11,084位 |
二艘舟 | にそうぶね | 全国順位68,309位 |
一百野 | いおの | 全国順位69,194位 |
千金楽 | ちぎら | 全国順位24,301位 |
二三味 | にさみ | 全国順位51,928位 |
八十八 | やそはち | 全国順位84,636位 |
四万村 | しまむら | 全国順位85,563位 |
五百雀 | いおじゃく | 全国順位90,884位 |
七五三 | しめ | 全国順位10,610位 |
八丁目 | はっちょうめ | 全国順位64,251位 |
五百崎 | いおざき | 全国順位22,422位 |
三百苅 | さんびゃくがり | 全国順位42,546位 |
四位例 | しいれ | 全国順位81,046位 |
一寸木 | ちょっとぎ | 全国順位7,122位 |
二牟礼 | にむれ・ふたむれ | 全国順位38,636位 |
五十里 | いかり・いがさと | 全国順位6,955位 |
一丁田 | いっちょうだ | 全国順位30,220位 |
四斗辺 | しとべ | 全国順位77,067位 |
三反園 | みたぞの | 全国順位26,443位 |
六角屋 | むすみや | 全国順位58,518位 |
三栗屋 | みくりや | 全国順位74,694位 |
六楽内 | むらうち | 全国順位45,982位 |
三廻部 | みくるべ | 全国順位19,524位 |
三合堂 | みあいどう | 全国順位92,480位 |
三刀屋 | みとや | 全国順位36,821位 |
六十谷 | むそたに | 全国順位65,014位 |
六十田 | むそた | 全国順位55,027位 |
六人部 | むとりべ | 全国順位35,624位 |
五百藏 | いほろい・いおろい | 全国順位6,982位 |
三文字 | さんもんじ | 全国順位27,701位 |
二家本 | にかもと | 全国順位24,399位 |
四十崎 | あいさき | 全国順位39,356位 |
五十木 | いかるぎ・ごじゅうき | 全国順位13,619位 |
三反畑 | さんだんはた | 全国順位31,856位 |
八文字 | やつもんじ | 全国順位11,479位 |
七十刈 | なぞかり | 全国順位69,280位 |
二十二 | にそじ・じそじ | 全国順位51,429位 |
一二三 | ひふみ | 全国順位9,651位 |
四方山 | よもやま | 全国順位35,241位 |
七加家 | ななかまど | 全国順位71,743位 |
二階堂 | にかいどう | 全国順位1,385位 |
六十里 | ついひじ | 全国順位56,055位 |
八重桜 | やえざくら | 全国順位59,861位 |
四十坊 | しじぼ | 全国順位33,270位 |
百々海 | とどみ | 全国順位45,900位 |
三十尾 | みそお | 全国順位17,492位 |
五百久 | いおく | 全国順位48,879位 |
四王天 | しおうてん | 全国順位59,338位 |
四十万 | しじま | 全国順位14,649位 |
五代儀 | いよぎ | 全国順位14,938位 |
四十谷 | あいたに | 全国順位27,869位 |
二十八 | つちや・つずや | 全国順位82,816位 |
一植庵 | いちじゅうあん | 全国順位94,082位 |
五百森 | いおもり・いよもり | 全国順位25,342位 |
二王頭 | におうず | 全国順位94,560位 |
十六夜 | いざよい | 全国順位調査中 |
七木田 | ななきだ | 全国順位15,806位 |
二見谷 | ふたみだに | 全国順位42,522位 |
十文字 | じゅうもんじ | 全国順位4,129位 |
四分一 | しぶいち | 全国順位9,867位 |
二口谷 | ふたくちや | 全国順位49,843位 |
五百竹 | いおたけ | 全国順位34,142位 |
四十田 | あいだ | 全国順位36,310位 |
八百枝 | やおえだ | 全国順位57,339位 |
五十子 | いらご・いらこ | 全国順位9,618位 |
二子石 | ふたごいし | 全国順位11,573位 |
四十竹 | あいたけ | 全国順位60,760位 |
六反園 | ろくたんその | 全国順位32,231位 |
四日谷 | しかや | 全国順位65,299位 |
二枚田 | にまいだ | 全国順位41,263位 |
八七橋 | やなはし | 全国順位39,165位 |
七良浴 | しちりょうさこ | 全国順位56,448位 |
四方城 | よもぎ | 全国順位89,238位 |
百目木 | どうめき | 全国順位16,616位 |
一方井 | いっかたい・いちかたい | 全国順位17,862位 |
四十谷 | よそや | 全国順位27,869位 |
五十川 | いそかわ・いかがわ | 全国順位2,707位 |
六間口 | ろっけんぐち | 全国順位54,692位 |
一万田 | いちまんだ | 全国順位17,249位 |
大志万 | おおしま・おおしまん | 全国順位15,049位 |
五月日 | ごがつひ | 全国順位48,172位 |
◆こちらの記事もあわせてご覧ください。
神・仏など神聖なイメージがある苗字
お寺や神社などに多そうなイメージの名字になります。
実際にそういった仕事に従事されている方も多いみたいです。
苗字 | 読み方 | 全国順位 |
---|---|---|
極楽寺 | ごくらくじ | 全国順位58,528位 |
雅楽代 | うたしろ | 全国順位61,907位 |
鵜久森 | うぐもり | 全国順位15,166位 |
神納木 | こうのき | 全国順位83,924位 |
安居院 | あぐい・あぐいん | 全国順位10,658位 |
神太麻 | こだま | 全国順位87,521位 |
天竺桂 | たぶのき | 全国順位35,957位 |
徳大寺 | とくだいじ | 全国順位45,068位 |
神々廻 | ししべ・ししば | 全国順位67,776位 |
阿知羅 | あちら | 全国順位79,049位 |
安心院 | あじむ・あじいん | 全国順位11,258位 |
雅楽川 | うたがわ | 全国順位20,727位 |
神宮寺 | じんぐうじ | 全国順位8,540位 |
延寿堂 | えんじゅどう | 全国順位86,446位 |
円城寺 | えんじょうじ | 全国順位4,481位 |
高御堂 | たかみどう | 全国順位17,762位 |
法華津 | ほけづ・ほけつ | 全国順位21,157位 |
二ツ神 | ふたつがみ | 全国順位28,290位 |
法隆寺 | ほうりゅうじ | 全国順位90,943位 |
長宝院 | ちょうほういん | 全国順位88,406位 |
若神子 | わかみこ・わかこうじ | 全国順位45,315位 |
石神位 | しゃくじい | 全国順位65,074位 |
御子神 | みこがみ | 全国順位11,816位 |
薬師寺 | やくしじ・やんしじ | 全国順位2,361位 |
清閑寺 | せいかんじ | 全国順位調査中 |
転法輪 | てぼり・てんぽうりん | 全国順位30,085位 |
神来社 | からいと | 全国順位65,127位 |
石之神 | いしのかみ | 全国順位59,747位 |
表神明 | おもてしんめい | 全国順位55,992位 |
神屋敷 | かみやしき | 全国順位40,192位 |
善光寺 | ぜんこうじ | 全国順位50,492位 |
薬師丸 | やくしまる | 全国順位63,857位 |
円満堂 | えんまんどう | 全国順位52,732位 |
太公望 | たいこうぼう | 全国順位88,533位 |
安全寺 | あんぜんじ | 全国順位46,765位 |
祇園寺 | ぎおんじ | 全国順位88,321位 |
薬師院 | やくしいん | 全国順位86,736位 |
良縁寺 | りょうえんじ | 全国順位80,092位 |
清光院 | せいこういん | 全国順位78,482位 |
神子戸 | みこと | 全国順位64,326位 |
ナチュラル・ハッピーなイメージ
自然を感じさせる苗字っていいですよね♪
何となく懐の深い人を想像させられます。
苗字 | 読み方 | 全国順位 |
---|---|---|
岩清水 | いわしみず | 全国順位11,040位 |
青海川 | おうみがわ・おおみかわ | 全国順位48,207位 |
楽々浦 | ささうら | 全国順位89,757位 |
院瀬見 | いせみ | 全国順位78,156位 |
馬酔木 | あしび | 全国順位51,495位 |
幸福田 | こうふくだ | 全国順位84,311位 |
小清水 | こしみず | 全国順位2,838位 |
水主村 | かこむら | 全国順位45,857位 |
伊野尾 | いのお | 全国順位62,516位 |
小豆沢 | あずさわ・あずきさわ | 全国順位8,400位 |
津々楽 | つづら | 全国順位60,392位 |
月見里 | やまなし | 全国順位18,098位 |
竹の子 | たけのこ | 全国順位83,097位 |
西風館 | ならいだて | 全国順位69,141位 |
日下部 | くさかべ | 全国順位902位 |
百合園 | ゆりぞの | 全国順位48,502位 |
三日月 | みかづき | 全国順位14,849位 |
古風・和風なイメージをもつ苗字
古風・和風な苗字は、歴史を感じさせます。
日本男児とか大和撫子とかのイメージがありませんか?
苗字 | 読み方 | 全国順位 |
---|---|---|
角力山 | すもうやま | 全国順位32,998位 |
桜小路 | さくらこうじ | 全国順位32,785位 |
御薬袋 | みない | 全国順位58,267位 |
田結庄 | たいのしょう | 全国順位26,875位 |
丹生屋 | にうのや・にゅうのや | 全国順位45,139位 |
江戸川 | えどがわ | 全国順位27,343位 |
田井中 | たいなか | 全国順位4,145位 |
母良田 | ほろた | 全国順位20,994位 |
梅干野 | ほやの | 全国順位41,173位 |
紅粉谷 | べにこや | 全国順位80,807位 |
燕昇司 | つばくろしょうじ | 全国順位26,549位 |
奉日本 | たかもと | 全国順位84,443位 |
恵比寿 | えびす | 全国順位23,783位 |
猫屋敷 | ねこやしき | 全国順位68,309位 |
蜂須賀 | はちすか | 全国順位2,825位 |
譜久村 | ふくむら | 全国順位11,041位 |
日雨孫 | ひうぞん | 全国順位78,779位 |
前国藤 | まえくにとう | 全国順位78,931位 |
乱獅子 | らんじし | 全国順位85,187位 |
料理谷 | りょうりたに | 全国順位66,581位 |
大海原 | わたのはら | 全国順位48,574位 |
弘原海 | わだづみ | 全国順位45,315位 |
和久井 | わくい | 全国順位2,948位 |
水菓子 | みずかし | 全国順位86,994位 |
廻り道 | まわりみち | 全国順位92,989位 |
国木田 | くにきだ | 全国順位46,966位 |
田名網 | たなあみ | 全国順位4,767位 |
代々木 | よよぎ | 全国順位27,111位 |
算用子 | さんようし | 全国順位18,579位 |
伊佐木 | いさき | 全国順位40,121位 |
沖縄の珍しい苗字
沖縄には珍しい変わった苗字がたくさんあります。
本土ではなかなかお目にかかれないですね。
苗字 | 読み方 | 全国順位 |
---|---|---|
大儀見 | おおぎみ | 全国順位49,657位 |
志多伯 | したはく | 全国順位26,780位 |
真志取 | ましどり | 全国順位38,853位 |
謝名堂 | じゃなどう | 全国順位21,116位 |
親富祖 | おやふそ | 全国順位10,186位 |
山入端 | やまのは | 全国順位5,586位 |
屋比久 | やびく | 全国順位4,125位 |
饒平名 | よへな | 全国順位5,416位 |
我喜屋 | がきや | 全国順位6,707位 |
入鳩間 | いりはとま | 全国順位85,786位 |
嘉手納 | かでな・かてな | 全国順位7,328位 |
宇茂佐 | うもさ | 全国順位29,543位 |
志良堂 | しらどう | 全国順位9,077位 |
東恩納 | ひがしおんの | 全国順位5,524位 |
栄野比 | えのび | 全国順位17,420位 |
志堅原 | しけんばる | 全国順位19,252位 |
安富祖 | あふそ | 全国順位11,144位 |
荷川取 | にかどり | 全国順位8,391位 |
護得久 | ごえく | 全国順位18,040位 |
大見謝 | おおみじゃ | 全国順位9,481位 |
久手堅 | くでけん | 全国順位8,436位 |
喜友名 | きゆな | 全国順位3,307位 |
嘉手苅 | かでかる | 全国順位5,522位 |
真境名 | まじきな | 全国順位9,848位 |
後浜門 | くしはまじょう | 全国順位73,306位 |
目取真 | めどるま | 全国順位11,552位 |
勢理客 | じっちゃく・せりきゃく | 全国順位13,298位 |
辺土名 | へどな・へんとな | 全国順位7,392位 |
阿波根 | あはごん | 全国順位7,154位 |
具志頭 | ぐしかみ・ぐしとう | 全国順位57,250位 |
平安名 | へんな | 全国順位7,927位 |
安慶名 | あげな | 全国順位5,155位 |
大工廻 | だくじゃく | 全国順位23,309位 |
喜屋武 | きゃん | 全国順位2,325位 |
東風平 | こちんだ・こちひら | 全国順位12,714位 |
南風原 | はえばる・はえばら | 全国順位10,390位 |
仲村渠 | なかんだかり | 全国順位4,042位 |
湧稲国 | わきなぐに | 全国順位26,184位 |
保栄茂 | びん | 全国順位35,666位 |
東前門 | あがりまえじょう | 全国順位85,716位 |
◆こちらの記事もあわせてご覧ください。
難読な苗字
珍しい苗字って、なかなか読めないものも多くあります。
初見で読める人って少ないのではないでしょうか?
苗字 | 読み方 | 全国順位 |
---|---|---|
今給黎 | いまきいれ・いまぎれ | 全国順位8,535位 |
生父佐 | しょうぶさ | 全国順位85,939位 |
合佐毘 | がっさび・あいさび | 全国順位52,211位 |
口寸保 | くちすぼ | 全国順位63,523位 |
小間物 | こまもの | 全国順位59,224位 |
阿世知 | あせち | 全国順位12,927位 |
木庭袋 | きばくら | 全国順位75,592位 |
小浮気 | おぶき・こぶけ | 全国順位69,506位 |
大蜘蛛 | おおくも・おおぐも | 全国順位44,434位 |
我孫子 | あびこ | 全国順位7,360位 |
猪之鼻 | いのはな | 全国順位35,772位 |
田母野 | たもの | 全国順位95,318位 |
貫地谷 | かんじや | 全国順位66,005位 |
華蔵閣 | けぞうかく・けずかく | 全国順位61,708位 |
茶臼山 | さきやま | 全国順位90,097位 |
住連木 | しめのき | 全国順位48,782位 |
生悦住 | いけずみ・いくえずみ | 全国順位25,882位 |
左右加そうか | 全国順位86,455位 | |
舎利弗 | とどろき | 全国順位24,983位 |
本仮屋 | もとかりや | 全国順位33,797位 |
鶏冠井 | かいで・かえで・かえでい | 全国順位36,611位 |
砂連尾 | じゃれお | 全国順位58,379位 |
等々力 | とどろき | 全国順位6,113位 |
田母髪 | たぼかみ | 全国順位55,038位 |
青天目 | なばため・なまため | 全国順位16,310位 |
遍々古 | べべこ | 全国順位35,036位 |
法化図 | ほけず | 全国順位91,717位 |
神母坂 | いげさか | 全国順位80,170位 |
三改木 | みぞろぎ | 全国順位31,998位 |
来肥住 | らいひずみ | 全国順位92,762位 |
租父江 | そぶえ | 全国順位83,076位 |
飯酒盃 | いさはい | 全国順位16,559位 |
小佐海 | こさかい | 全国順位92,789位 |
母子泊 | ほしどまり | 全国順位94,042位 |
卍山下 | まんざか・まんじやました | 全国順位79,722位 |
◆こちらの記事もあわせてご覧ください。
◆他にも関連記事もあります。
スポンサードリンク
終わりに・・・
いかがでしたか?
今回は、珍しい漢字三文字の苗字を一気に紹介しました。
ここでご紹介した珍しい苗字に、どのようなイメージを持ったでしょうか?
漢字三文字の苗字ですぐに思い浮かぶ苗字は?と聞かれたなら、自分なら○○院や○○小路、○○寺がポンと思い浮かびます。
でも、漢字三文字の苗字をまとめてみて、そんなに多くないと思っていたのに実際にはすっごいたくさんの名字があるって気づきました。
そして珍しい苗字が多いことにもびっくり!
そんな珍しい苗字の方といつかお会いできる日のために、ちゃ~んと読めるようにしておきたい!そう思いますね。
最後までありがとうございました。
スポンサードリンク